專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 23.0000 | ▲0.38 | ▲1.68 | 24.9200 | 21.3900 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 | 23.00000 | 2026/11/04 | 22.62000 | 2026/11/03 | 22.09000 |
| 2026/11/02 | 21.85000 | 2026/10/30 | 21.68000 | 2026/10/29 | 21.81000 |
| 2026/10/28 | 21.76000 | 2026/10/27 | 21.61000 | 2026/10/22 | 21.39000 |
| 2026/10/21 | 21.77000 | 2026/10/20 | 22.08000 | 2026/10/19 | 22.05000 |
| 2026/10/16 | 21.86000 | 2026/10/15 | 21.66000 | 2026/10/14 | 21.72000 |
| 2026/10/13 | 21.96000 | 2026/10/12 | 22.03000 | 2026/10/08 | 21.83000 |
| 2026/09/30 | 22.03000 | 2026/09/29 | 21.91000 | 2026/09/24 | 22.21000 |
| 2026/09/23 | 22.48000 | 2026/09/22 | 22.61000 | 2026/09/21 | 22.70000 |
| 2026/09/18 | 22.64000 | 2026/09/17 | 22.49000 | 2026/09/16 | 22.58000 |
| 2026/09/15 | 22.52000 | 2026/09/14 | 22.66000 | 2026/09/11 | 22.59000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
23.0000
▲1.68%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
