專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 39.7914 | ▲2.365 | ▲6.32 | 43.3729 | 22.7420 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 39.79140 | 2026/07/29 | 37.42640 | 2026/07/28 | 38.62810 |
| 2026/07/27 | 39.90420 | 2026/07/24 | 40.70790 | 2026/07/23 | 41.59460 |
| 2026/07/22 | 41.98820 | 2026/07/21 | 41.62890 | 2026/07/20 | 40.06420 |
| 2026/07/17 | 39.95230 | 2026/07/16 | 40.34670 | 2026/07/15 | 41.36530 |
| 2026/07/14 | 42.12780 | 2026/07/13 | 41.41400 | 2026/07/09 | 42.20910 |
| 2026/07/08 | 41.23770 | 2026/07/07 | 41.07340 | 2026/07/06 | 41.83210 |
| 2026/07/02 | 41.08620 | 2026/07/01 | 42.13250 | 2026/06/30 | 43.10690 |
| 2026/06/29 | 42.36000 | 2026/06/26 | 41.33570 | 2026/06/25 | 42.47870 |
| 2026/06/24 | 41.76930 | 2026/06/23 | 41.83070 | 2026/06/22 | 43.37290 |
| 2026/06/18 | 43.05960 | 2026/06/17 | 42.23410 | 2026/06/16 | 41.92340 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
39.7914
▲6.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
