專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 22.4500 | ▲0.57 | ▲2.61 | 33.5800 | 19.4000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 22.45000 | 2026/11/03 | 21.88000 | 2026/11/02 | 23.00000 |
| 2026/10/30 | 22.98000 | 2026/10/29 | 23.91000 | 2026/10/28 | 24.52000 |
| 2026/10/27 | 23.44000 | 2026/10/26 | 23.33000 | 2026/10/23 | 23.50000 |
| 2026/10/22 | 23.40000 | 2026/10/21 | 24.19000 | 2026/10/20 | 23.79000 |
| 2026/10/16 | 24.39000 | 2026/10/15 | 24.12000 | 2026/10/14 | 25.82000 |
| 2026/10/13 | 25.97000 | 2026/10/12 | 26.99000 | 2026/10/09 | 27.52000 |
| 2026/10/08 | 27.48000 | 2026/10/06 | 28.80000 | 2026/10/05 | 28.86000 |
| 2026/10/02 | 28.28000 | 2026/10/01 | 28.06000 | 2026/09/30 | 27.89000 |
| 2026/09/29 | 27.91000 | 2026/09/28 | 28.14000 | 2026/09/25 | 28.81000 |
| 2026/09/24 | 28.80000 | 2026/09/23 | 29.14000 | 2026/09/22 | 29.24000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
22.4500
▲2.61%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
