專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 198.7000 | ▼0.45 | ▼0.23 | 200.2500 | 149.6100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 198.70000 | 2025/06/11 | 199.15000 | 2025/06/10 | 197.50000 |
2025/06/06 | 192.15000 | 2025/06/05 | 192.11000 | 2025/06/04 | 192.17000 |
2025/06/03 | 190.71000 | 2025/05/30 | 188.38000 | 2025/05/28 | 187.27000 |
2025/05/27 | 189.30000 | 2025/05/26 | 188.33000 | 2025/05/23 | 190.41000 |
2025/05/22 | 191.33000 | 2025/05/21 | 191.75000 | 2025/05/20 | 189.74000 |
2025/05/19 | 187.03000 | 2025/05/16 | 186.32000 | 2025/05/15 | 187.39000 |
2025/05/14 | 187.57000 | 2025/05/13 | 184.77000 | 2025/05/12 | 184.16000 |
2025/05/08 | 182.33000 | 2025/05/07 | 183.16000 | 2025/05/06 | 186.11000 |
2025/04/30 | 182.58000 | 2025/04/29 | 181.90000 | 2025/04/28 | 180.36000 |
2025/04/25 | 178.26000 | 2025/04/24 | 179.00000 | 2025/04/23 | 178.15000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
198.7000
▼0.23%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||