專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 1281.0600 | ▲0.17 | ▲0.01 | 1281.0600 | 1226.0300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/11 | 1281.06000 | 2025/09/10 | 1280.89000 | 2025/09/09 | 1280.79000 |
2025/09/08 | 1280.64000 | 2025/09/05 | 1280.13000 | 2025/09/04 | 1279.94000 |
2025/09/03 | 1279.72000 | 2025/09/02 | 1279.57000 | 2025/09/01 | 1279.42000 |
2025/08/29 | 1279.05000 | 2025/08/28 | 1278.87000 | 2025/08/27 | 1278.68000 |
2025/08/26 | 1278.52000 | 2025/08/25 | 1278.39000 | 2025/08/22 | 1277.94000 |
2025/08/21 | 1277.79000 | 2025/08/20 | 1277.66000 | 2025/08/19 | 1277.51000 |
2025/08/18 | 1277.37000 | 2025/08/14 | 1276.89000 | 2025/08/13 | 1276.70000 |
2025/08/12 | 1276.49000 | 2025/08/11 | 1276.37000 | 2025/08/08 | 1276.01000 |
2025/08/07 | 1275.84000 | 2025/08/06 | 1275.64000 | 2025/08/05 | 1275.54000 |
2025/08/04 | 1275.35000 | 2025/07/31 | 1274.53000 | 2025/07/30 | 1274.45000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1281.0600
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||