專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 148.6900 | ▼0.78 | ▼0.52 | 152.0700 | 112.7200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 148.69000 | 2025/09/11 | 149.47000 | 2025/09/10 | 148.16000 |
2025/09/09 | 148.89000 | 2025/09/08 | 148.77000 | 2025/09/05 | 148.13000 |
2025/09/04 | 148.63000 | 2025/09/03 | 147.41000 | 2025/09/02 | 146.82000 |
2025/08/29 | 147.95000 | 2025/08/28 | 149.09000 | 2025/08/27 | 148.61000 |
2025/08/26 | 148.28000 | 2025/08/25 | 147.61000 | 2025/08/22 | 148.36000 |
2025/08/21 | 146.43000 | 2025/08/20 | 147.19000 | 2025/08/19 | 147.57000 |
2025/08/18 | 148.47000 | 2025/08/15 | 148.22000 | 2025/08/14 | 148.47000 |
2025/08/13 | 148.49000 | 2025/08/12 | 148.13000 | 2025/08/11 | 146.42000 |
2025/08/08 | 147.00000 | 2025/08/07 | 146.13000 | 2025/08/06 | 146.75000 |
2025/08/05 | 146.02000 | 2025/08/04 | 146.69000 | 2025/08/01 | 144.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
148.6900
▼0.52%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||