專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 60.0100 | ▼3.6 | ▼5.66 | 72.3700 | 30.1300 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/15 | 60.01000 | 2026/10/14 | 63.61000 | 2026/10/13 | 64.20000 |
| 2026/10/12 | 65.74000 | 2026/10/08 | 65.76000 | 2026/10/07 | 66.49000 |
| 2026/10/06 | 66.94000 | 2026/10/05 | 66.99000 | 2026/10/02 | 65.73000 |
| 2026/10/01 | 64.37000 | 2026/09/30 | 63.52000 | 2026/09/29 | 63.62000 |
| 2026/09/24 | 63.99000 | 2026/09/23 | 63.87000 | 2026/09/22 | 63.84000 |
| 2026/09/21 | 63.04000 | 2026/09/18 | 62.37000 | 2026/09/17 | 60.47000 |
| 2026/09/16 | 60.52000 | 2026/09/15 | 59.22000 | 2026/09/14 | 59.88000 |
| 2026/09/11 | 60.58000 | 2026/09/10 | 61.29000 | 2026/09/09 | 61.62000 |
| 2026/09/08 | 60.78000 | 2026/09/07 | 60.86000 | 2026/09/04 | 59.81000 |
| 2026/09/03 | 58.81000 | 2026/09/02 | 59.88000 | 2026/09/01 | 60.61000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
60.0100
▼5.66%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/15 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
