專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 4.0250 | ▼0.056 | ▼1.37 | 4.8720 | 1.5240 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 4.02500 | 2026/09/07 | 4.08100 | 2026/09/04 | 3.87900 |
| 2026/09/03 | 3.78200 | 2026/09/02 | 3.76800 | 2026/09/01 | 3.93100 |
| 2026/08/31 | 3.90600 | 2026/08/28 | 3.89400 | 2026/08/27 | 3.92800 |
| 2026/08/26 | 3.87700 | 2026/08/25 | 3.83800 | 2026/08/24 | 3.81800 |
| 2026/08/21 | 3.93500 | 2026/08/20 | 3.88000 | 2026/08/19 | 3.64100 |
| 2026/08/18 | 3.85800 | 2026/08/14 | 3.91600 | 2026/08/13 | 3.81700 |
| 2026/08/12 | 3.69100 | 2026/08/11 | 3.55500 | 2026/08/07 | 3.49700 |
| 2026/08/06 | 3.51900 | 2026/08/05 | 3.71500 | 2026/08/04 | 3.52400 |
| 2026/08/03 | 3.48400 | 2026/07/31 | 3.63800 | 2026/07/30 | 3.04700 |
| 2026/07/29 | 3.13000 | 2026/07/28 | 3.28300 | 2026/07/27 | 3.66700 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新加坡幣
4.0250
▼1.37%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/09/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
