專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 212.5900 | ▲13.65 | ▲6.86 | 212.5900 | 70.9000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/11 | 212.59000 | 2026/03/10 | 198.94000 | 2026/03/09 | 188.72000 |
| 2026/03/06 | 202.29000 | 2026/03/05 | 200.09000 | 2026/03/04 | 189.68000 |
| 2026/03/03 | 201.80000 | 2026/03/02 | 207.92000 | 2026/02/26 | 211.90000 |
| 2026/02/25 | 209.58000 | 2026/02/24 | 206.81000 | 2026/02/23 | 201.01000 |
| 2026/02/11 | 199.50000 | 2026/02/10 | 196.27000 | 2026/02/09 | 194.66000 |
| 2026/02/06 | 186.67000 | 2026/02/05 | 190.27000 | 2026/02/04 | 196.24000 |
| 2026/02/03 | 192.84000 | 2026/02/02 | 188.11000 | 2026/01/30 | 191.56000 |
| 2026/01/29 | 192.18000 | 2026/01/28 | 194.98000 | 2026/01/27 | 191.58000 |
| 2026/01/26 | 187.52000 | 2026/01/23 | 184.34000 | 2026/01/22 | 180.54000 |
| 2026/01/21 | 176.61000 | 2026/01/20 | 180.44000 | 2026/01/19 | 178.02000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
212.5900
▲6.86%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
