專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 63.3900 | ▲5.37 | ▲9.26 | 88.6900 | 37.4000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 63.39000 | 2026/07/30 | 58.02000 | 2026/07/29 | 58.86000 |
| 2026/07/28 | 63.45000 | 2026/07/27 | 68.61000 | 2026/07/24 | 68.23000 |
| 2026/07/23 | 72.42000 | 2026/07/22 | 72.16000 | 2026/07/21 | 69.87000 |
| 2026/07/20 | 66.50000 | 2026/07/17 | 68.71000 | 2026/07/16 | 74.62000 |
| 2026/07/15 | 75.89000 | 2026/07/14 | 73.54000 | 2026/07/13 | 76.02000 |
| 2026/07/09 | 77.15000 | 2026/07/08 | 76.82000 | 2026/07/07 | 76.96000 |
| 2026/07/06 | 82.29000 | 2026/07/03 | 85.47000 | 2026/07/02 | 84.06000 |
| 2026/07/01 | 84.34000 | 2026/06/30 | 83.75000 | 2026/06/29 | 80.69000 |
| 2026/06/26 | 80.47000 | 2026/06/25 | 84.86000 | 2026/06/24 | 84.53000 |
| 2026/06/23 | 84.92000 | 2026/06/22 | 87.25000 | 2026/06/18 | 85.65000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
63.3900
▲9.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/07/31 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
