專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 184.0500 | ▼3.44 | ▼1.83 | 187.4900 | 71.8200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/03 | 184.05000 | 2026/03/02 | 187.49000 | 2026/02/26 | 187.35000 |
| 2026/02/25 | 185.64000 | 2026/02/24 | 184.25000 | 2026/02/23 | 178.43000 |
| 2026/02/11 | 175.57000 | 2026/02/10 | 174.04000 | 2026/02/09 | 170.21000 |
| 2026/02/06 | 165.30000 | 2026/02/05 | 168.19000 | 2026/02/04 | 174.57000 |
| 2026/02/03 | 171.60000 | 2026/02/02 | 167.01000 | 2026/01/30 | 170.06000 |
| 2026/01/29 | 171.45000 | 2026/01/28 | 172.53000 | 2026/01/27 | 167.71000 |
| 2026/01/26 | 165.09000 | 2026/01/23 | 162.91000 | 2026/01/22 | 159.77000 |
| 2026/01/21 | 155.15000 | 2026/01/20 | 158.69000 | 2026/01/19 | 156.23000 |
| 2026/01/16 | 157.00000 | 2026/01/15 | 155.45000 | 2026/01/14 | 156.73000 |
| 2026/01/13 | 155.00000 | 2026/01/12 | 154.51000 | 2026/01/09 | 152.19000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
184.0500
▼1.83%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
