專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 395.2700 | ▼17.91 | ▼4.33 | 498.4600 | 194.1100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 395.27000 | 2026/10/29 | 413.18000 | 2026/10/28 | 427.67000 |
| 2026/10/27 | 410.34000 | 2026/10/22 | 414.60000 | 2026/10/21 | 429.03000 |
| 2026/10/20 | 421.32000 | 2026/10/19 | 430.66000 | 2026/10/16 | 432.33000 |
| 2026/10/15 | 431.51000 | 2026/10/14 | 463.99000 | 2026/10/13 | 461.28000 |
| 2026/10/12 | 482.27000 | 2026/10/08 | 481.12000 | 2026/10/07 | 487.32000 |
| 2026/10/06 | 488.23000 | 2026/10/05 | 492.03000 | 2026/10/02 | 478.69000 |
| 2026/10/01 | 467.06000 | 2026/09/30 | 464.62000 | 2026/09/29 | 459.69000 |
| 2026/09/24 | 468.94000 | 2026/09/23 | 470.29000 | 2026/09/22 | 469.64000 |
| 2026/09/21 | 459.97000 | 2026/09/18 | 457.62000 | 2026/09/17 | 438.08000 |
| 2026/09/16 | 440.80000 | 2026/09/15 | 433.09000 | 2026/09/14 | 443.23000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
395.2700
▼4.33%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
