專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 82.8400 | ▼0.85 | ▼1.02 | 100.1600 | 58.0400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/20 | 82.84000 | 2025/06/19 | 83.69000 | 2025/06/18 | 84.44000 |
2025/06/17 | 84.10000 | 2025/06/16 | 83.59000 | 2025/06/13 | 83.66000 |
2025/06/12 | 84.39000 | 2025/06/11 | 84.77000 | 2025/06/10 | 83.81000 |
2025/06/09 | 81.56000 | 2025/06/06 | 81.15000 | 2025/06/05 | 81.48000 |
2025/06/04 | 80.73000 | 2025/06/03 | 79.15000 | 2025/06/02 | 78.30000 |
2025/05/29 | 79.84000 | 2025/05/28 | 78.64000 | 2025/05/27 | 78.11000 |
2025/05/26 | 78.63000 | 2025/05/23 | 78.84000 | 2025/05/22 | 79.43000 |
2025/05/21 | 79.88000 | 2025/05/20 | 78.32000 | 2025/05/19 | 77.35000 |
2025/05/16 | 79.87000 | 2025/05/15 | 79.79000 | 2025/05/14 | 79.63000 |
2025/05/13 | 76.99000 | 2025/05/12 | 75.75000 | 2025/05/09 | 74.73000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
82.8400
▼1.02%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||