專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 262.8400 | ▲0.68 | ▲0.26 | 288.5100 | 107.8100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 262.84000 | 2026/08/26 | 262.16000 | 2026/08/25 | 256.04000 |
| 2026/08/24 | 253.54000 | 2026/08/21 | 255.63000 | 2026/08/20 | 262.26000 |
| 2026/08/19 | 260.03000 | 2026/08/18 | 267.06000 | 2026/08/17 | 272.93000 |
| 2026/08/14 | 272.38000 | 2026/08/13 | 268.34000 | 2026/08/12 | 264.24000 |
| 2026/08/11 | 258.88000 | 2026/08/10 | 254.73000 | 2026/08/07 | 249.95000 |
| 2026/08/06 | 255.19000 | 2026/08/05 | 251.19000 | 2026/08/04 | 243.34000 |
| 2026/08/03 | 237.74000 | 2026/07/31 | 225.53000 | 2026/07/30 | 207.77000 |
| 2026/07/29 | 206.79000 | 2026/07/28 | 220.94000 | 2026/07/27 | 239.10000 |
| 2026/07/24 | 238.81000 | 2026/07/23 | 251.46000 | 2026/07/22 | 251.95000 |
| 2026/07/21 | 241.98000 | 2026/07/20 | 227.36000 | 2026/07/17 | 232.73000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
262.8400
▲0.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
