專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 109.9230 | ▼2.2055 | ▼1.97 | 113.4768 | 43.8905 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/02 | 109.92300 | 2026/06/01 | 112.12850 | 2026/05/29 | 111.28500 |
| 2026/05/28 | 110.04500 | 2026/05/27 | 113.47680 | 2026/05/26 | 113.46650 |
| 2026/05/25 | 112.45770 | 2026/05/22 | 107.91430 | 2026/05/21 | 104.27470 |
| 2026/05/20 | 99.73160 | 2026/05/19 | 100.32340 | 2026/05/18 | 103.44040 |
| 2026/05/15 | 103.43570 | 2026/05/14 | 108.44920 | 2026/05/13 | 107.82410 |
| 2026/05/12 | 110.09910 | 2026/05/11 | 109.02830 | 2026/05/08 | 105.91090 |
| 2026/05/07 | 108.21980 | 2026/05/06 | 107.09060 | 2026/05/05 | 107.46840 |
| 2026/05/04 | 107.43030 | 2026/04/30 | 102.74310 | 2026/04/29 | 101.38040 |
| 2026/04/28 | 101.10890 | 2026/04/27 | 100.62710 | 2026/04/24 | 100.48010 |
| 2026/04/23 | 98.18370 | 2026/04/22 | 100.39890 | 2026/04/21 | 98.90870 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
109.9230
▼1.97%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/06/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
