專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 88.0800 | ▼1.43 | ▼1.6 | 94.0400 | 42.2100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 88.08000 | 2026/05/18 | 89.51000 | 2026/05/15 | 90.24000 |
| 2026/05/14 | 93.98000 | 2026/05/13 | 92.35000 | 2026/05/12 | 93.33000 |
| 2026/05/11 | 92.62000 | 2026/05/08 | 90.11000 | 2026/05/07 | 92.73000 |
| 2026/05/06 | 92.07000 | 2026/05/05 | 93.42000 | 2026/05/04 | 94.04000 |
| 2026/04/30 | 91.21000 | 2026/04/29 | 89.88000 | 2026/04/28 | 90.04000 |
| 2026/04/27 | 90.27000 | 2026/04/24 | 90.15000 | 2026/04/23 | 87.79000 |
| 2026/04/22 | 88.19000 | 2026/04/21 | 87.50000 | 2026/04/20 | 85.86000 |
| 2026/04/17 | 84.30000 | 2026/04/16 | 83.38000 | 2026/04/15 | 81.74000 |
| 2026/04/14 | 80.27000 | 2026/04/13 | 78.93000 | 2026/04/10 | 79.38000 |
| 2026/04/09 | 77.82000 | 2026/04/08 | 76.73000 | 2026/04/07 | 72.87000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
88.0800
▼1.6%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/05/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
