專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1302.4993 | ▲2.833 | ▲0.22 | 1335.3460 | 1012.4678 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1302.49930 | 2025/09/11 | 1299.66630 | 2025/09/10 | 1291.83430 |
2025/09/09 | 1293.17250 | 2025/09/08 | 1297.15020 | 2025/09/05 | 1285.91810 |
2025/09/04 | 1272.68870 | 2025/09/03 | 1269.99650 | 2025/09/02 | 1268.92970 |
2025/09/01 | 1304.42080 | 2025/08/29 | 1299.32210 | 2025/08/28 | 1305.32590 |
2025/08/27 | 1300.46730 | 2025/08/26 | 1309.86220 | 2025/08/25 | 1327.06240 |
2025/08/22 | 1335.34600 | 2025/08/21 | 1309.83630 | 2025/08/20 | 1311.71280 |
2025/08/19 | 1314.04410 | 2025/08/18 | 1305.62060 | 2025/08/15 | 1310.31300 |
2025/08/14 | 1307.56110 | 2025/08/13 | 1312.38930 | 2025/08/12 | 1307.08100 |
2025/08/11 | 1298.10890 | 2025/08/08 | 1308.52740 | 2025/08/07 | 1301.70020 |
2025/08/06 | 1290.43330 | 2025/08/05 | 1283.21890 | 2025/08/01 | 1269.73290 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
1302.4993
▲0.22%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||