專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1034.0000 | ▼4 | ▼0.39 | 1065.0000 | 888.5000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2025/09/01 | 7.0451 | 日幣 |
2025/08/01 | 6.9563 | 日幣 |
2025/07/01 | 7.134 | 日幣 |
2025/06/02 | 7.0588 | 日幣 |
2025/05/01 | 6.8538 | 日幣 |
2025/04/01 | 6.672 | 日幣 |
2025/03/03 | 6.7424 | 日幣 |
2025/02/03 | 6.6959 | 日幣 |
2025/01/02 | 6.5299 | 日幣 |
2024/12/02 | 6.7814 | 日幣 |
2024/11/01 | 6.8333 | 日幣 |
2024/10/01 | 7.2023 | 日幣 |
2024/09/02 | 7.1203 | 日幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
1034.0000
▼0.39%
|
過去績效 |
資料日期:2025/09/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||