專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 9.7853 | ▼0.0313 | ▼0.32 | 10.0451 | 9.0166 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/12/09 | 0.013 | 美金 |
| 2025/11/11 | 0.01 | 美金 |
| 2025/10/09 | 0.012 | 美金 |
| 2025/09/09 | 0.013 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.017 | 美金 |
| 2025/07/09 | 0.018 | 美金 |
| 2025/06/10 | 0.018 | 美金 |
| 2025/05/09 | 0.012 | 美金 |
| 2025/04/09 | 0.017 | 美金 |
| 2025/03/11 | 0.011 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.012 | 美金 |
| 2025/01/10 | 0.018 | 美金 |
| 2024/12/10 | 0.0075 | 美金 |
| 2024/10/09 | 0.02 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
9.7853
▼0.32%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
