專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 32.2762 | ▼0.0892 | ▼0.28 | 35.5324 | 29.5401 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/16 | 0.45 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.45 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.45 | 新台幣 |
| 2024/09/18 | 0.42 | 新台幣 |
| 2024/06/20 | 0.4 | 新台幣 |
| 2024/03/18 | 0.36 | 新台幣 |
| 2023/12/18 | 0.381 | 新台幣 |
| 2023/09/18 | 0.366 | 新台幣 |
| 2023/06/16 | 0.358 | 新台幣 |
| 2023/03/16 | 0.368 | 新台幣 |
| 2022/12/16 | 0.367 | 新台幣 |
| 2022/09/19 | 0.349 | 新台幣 |
| 2022/06/17 | 0.305 | 新台幣 |
| 2022/03/16 | 0.28 | 新台幣 |
| 2021/12/16 | 0.297 | 新台幣 |
| 2021/09/16 | 0.336 | 新台幣 |
| 2021/06/17 | 0.343 | 新台幣 |
| 2021/03/17 | 0.31 | 新台幣 |
| 2020/12/16 | 0.39 | 新台幣 |
| 2020/09/16 | 0.231 | 新台幣 |
| 2020/06/16 | 0.208 | 新台幣 |
| 2020/03/23 | 0.324 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
32.2762
▼0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
