專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/02 | 162.4209 | ▼0.4691 | ▼0.29 | 164.8600 | 149.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/25 | 0.2775 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 0.8846 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.8975 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 0.9345 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.8324 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.8831 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 0.9384 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.9458 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.9847 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.919 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.9006 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.8907 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.8515 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.8758 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.8466 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 0.8954 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.9344 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 1.0471 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 0.875 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 1.132 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 1.0273 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 1.1352 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 1.1679 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 1.3189 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 1.3187 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 1.2756 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 1.1513 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 1.2321 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 1.3192 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 1.2485 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 1.3245 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 1.1031 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 1.1939 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 1.2953 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 1.1188 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 1.177 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 1.4223 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 1.1886 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 1.0643 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.9912 | 南非幣 |
| 2020/08/03 | 1.1373 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 1.2139 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.9198 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 1.028 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 1.2562 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 1.1789 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 1.267 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 1.2962 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 1.2004 | 南非幣 |
| 2019/11/04 | 1.2279 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 1.2024 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 1.1707 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 1.2445 | 南非幣 |
| 2019/06/03 | 1.1295 | 南非幣 |
| 2019/05/02 | 1.1161 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 1.0343 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 1.0176 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 1.1202 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 1.1672 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 1.1178 | 南非幣 |
| 2018/11/02 | 1.2454 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 1.0831 | 南非幣 |
| 2018/09/03 | 1.193 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 1.2174 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 1.1306 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 1.2391 | 南非幣 |
| 2018/05/02 | 1.2971 | 南非幣 |
| 2018/04/03 | 1.2331 | 南非幣 |
| 2018/03/01 | 1.2234 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 1.3401 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 1.3672 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 1.4202 | 南非幣 |
| 2017/11/02 | 1.4579 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 1.3311 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 1.4655 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 1.4559 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 1.4627 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 1.5308 | 南非幣 |
| 2017/05/02 | 1.3279 | 南非幣 |
| 2017/04/03 | 1.5155 | 南非幣 |
| 2017/03/01 | 1.405 | 南非幣 |
| 2017/02/01 | 1.4648 | 南非幣 |
| 2017/01/03 | 1.4114 | 南非幣 |
| 2016/12/01 | 1.5106 | 南非幣 |
| 2016/11/02 | 1.5463 | 南非幣 |
| 2016/10/03 | 1.5481 | 南非幣 |
| 2016/09/01 | 1.5871 | 南非幣 |
| 2016/08/01 | 1.4801 | 南非幣 |
| 2016/07/01 | 1.4493 | 南非幣 |
| 2016/06/01 | 1.5482 | 南非幣 |
| 2016/05/03 | 1.3753 | 南非幣 |
| 2016/04/01 | 1.5208 | 南非幣 |
| 2016/03/01 | 1.3574 | 南非幣 |
| 2016/02/01 | 1.4783 | 南非幣 |
| 2016/01/04 | 1.5522 | 南非幣 |
| 2015/12/01 | 1.5158 | 南非幣 |
| 2015/11/02 | 1.4443 | 南非幣 |
| 2015/10/01 | 1.5233 | 南非幣 |
| 2015/09/01 | 1.4309 | 南非幣 |
| 2015/08/03 | 1.5413 | 南非幣 |
| 2015/07/01 | 1.575 | 南非幣 |
| 2015/06/01 | 1.405 | 南非幣 |
| 2015/05/05 | 1.449 | 南非幣 |
| 2015/04/01 | 1.4715 | 南非幣 |
| 2015/03/02 | 1.3379 | 南非幣 |
| 2015/02/02 | 1.3635 | 南非幣 |
| 2015/01/02 | 1.5714 | 南非幣 |
| 2014/12/01 | 1.3317 | 南非幣 |
| 2014/11/03 | 1.5198 | 南非幣 |
| 2014/10/01 | 1.4146 | 南非幣 |
| 2014/09/01 | 1.4048 | 南非幣 |
| 2014/08/01 | 1.5314 | 南非幣 |
| 2014/07/01 | 1.517 | 南非幣 |
| 2014/06/02 | 1.472 | 南非幣 |
| 2014/05/02 | 1.4675 | 南非幣 |
| 2014/04/01 | 1.4447 | 南非幣 |
| 2014/03/03 | 1.43 | 南非幣 |
| 2014/02/03 | 1.5 | 南非幣 |
| 2014/01/02 | 0.6 | 南非幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
162.4209
▼0.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2024/02/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
