專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/19 | 10.0481 | ▼0.0209 | ▼0.21 | 10.4414 | 10.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/05/27 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 基金公司/總代理人 | 展新證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 2727 1558 | ||
| 網站 | https://www.navigate.com.tw/ | ||
| 地址 | Floor 14-1, No. 508, Section 5, Zhongxiao East Road, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 181.5795 | ▲4.17 | ▲1.72 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P累積(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 170.0302 | ▲4.16 | ▲1.58 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N月配息(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 120.9832 | ▲4.17 | ▲1.75 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 117.7294 | ▲4.17 | ▲1.72 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 111.0477 | ▲4.16 | ▲1.59 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R累積(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 108.7755 | ▲4.16 | ▲1.46 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險) | 2026/03/20 | 其他債券 | 澳幣 | 105.0765 | ▲4.2 | ▲1.64 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-R月配息(美元) | 2026/03/20 | 亞洲債券 | 美金 | 95.7171 | ▲4.16 | ▲1.46 | 0 |
| 瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N配息(澳幣避險) | 2026/03/20 | 其他債券 | 澳幣 | 76.8952 | ▲4.2 | ▲1.65 | 0 |
| 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N累積(美元避險) | 2026/03/19 | 全球高收益債券 | 美金 | 11.7598 | ▲2.47 | ▲1.65 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.0481
▼0.21%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
