專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/06/12 | 171.1800 | ▼0.65 | ▼0.38 | 176.2300 | 137.7600 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.90 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2019/01/25 | 基金經理 | FingerDavid |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/09/01 |
基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | 學歷:Passau大學工商管理,經濟學和語言學位 經歷:自2006年加入公司,擁有超過七年的投資經驗,為工業產業研究團隊之研究分析師,主攻原物料,同時支援全球產業型基金包括德盛德利全球資源產業基金之研究,對相關策略非常熟悉.他曾擔任全球投資長之特別助理,並曾在RCM任職,在2008年加入歐洲研究部門.擁有特許財務分析師 (CFA)執照. |
基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/06/13 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4241.6600 | ▲9.65 | ▲0.72 | ▲0.83 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2025/06/12 | 其他股票 | 日幣 | 3997.6000 | ▲18.82 | ▲0.12 | 0 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/06/13 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3451.5700 | ▲14.24 | ▼0.32 | ▼0.24 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/06/13 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3320.0800 | ▲17.58 | ▼0.16 | ▲1.29 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2025/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3301.6200 | ▲13 | ▲0.59 | ▲0.95 |
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/06/13 | 中國股票 | 美金 | 3064.5300 | ▲28.05 | ▲0.58 | ▲0.97 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/06/12 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 2869.4900 | ▲18.58 | ▲0.31 | ▲1.03 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/06/12 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2778.4500 | ▲9.21 | ▲1.08 | ▲0.8 |
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2025/06/12 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2687.2700 | ▲19.58 | ▲0.54 | ▲0.95 |
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2025/06/12 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2584.3500 | ▲15.11 | ▼0.4 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
171.1800
▼0.38%
|
過去績效 |
資料日期:2025/06/12 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||