專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 61.0092 | ▲0.2303 | ▲0.38 | 63.4913 | 42.5009 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/03/30 | 基金經理 | Zheng Maggie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Maggie Zheng is a China Equity Portfolio Manager at Schroders, based in Hong Kong. She joined Schroders in 2013 Maggie was a Portfolio Manager at Harvest Global Investment (HK) from 2009 to 2013 She was previously a Portfolio Manager at Hang Seng Investment Management from 2005 to 2009 She was previously a China A-share analyst at Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd from 2001 to 2005 MBA in Finance from Beijing Jiao Tong University BSc in Finance from South-Central University for Nationalities |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/11/05 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5183.9031 | ▲9.68 | ▲2.26 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/11/05 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4200.1663 | ▲9.67 | ▲2.14 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/11/05 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3750.9808 | ▲9.66 | ▲2.08 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/11/05 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3389.2564 | ▲9.65 | ▲2.03 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 3293.8307 | ▲10.1 | ▲2.36 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 2613.3943 | ▲10.09 | ▲2.27 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 2137.0013 | ▲10.08 | ▲2.21 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/11/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1918.9080 | ▲7.44 | ▲2.05 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 1784.2064 | ▲10.07 | ▲2.14 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/11/05 | 其他股票 | 南非幣 | 1778.3153 | ▲7.68 | ▲1.37 | ▼0.1 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
61.0092
▲0.38%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/11/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
