MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 15日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資券使用排行 > 上市融劵使用排行

排行

上市融資使用排行

上市融劵使用排行

上櫃融資使用排行

上櫃融券使用排行

上市融券使用率排行榜(1152026/05/14)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融券餘額(張) 融券使用率(%) 成交量(張)
1 00715L 期街口布蘭特正2 63.75 -0.10 6,648 31.22 5,418
2 00642U 期元大S&P石油 30.69 0.11 3,567 13.05 2,096
3 00663L 國泰臺灣加權正2 92.05 1.05 1,955 7.13 8,354
4 00988A 主動統一全球創新 20.03 0.11 28,037 6.09 76,186
5 00650L 復華香港正2 18.34 0.22 1,778 5.86 6,565
6 00637L 元大滬深300正2 22.33 -0.13 11,997 5.84 47,282
7 4967 十 銓 285.00 -0.50 1,025 4.62 12,059
8 2436 偉詮電 71.40 -1.40 2,218 4.43 6,245
9 6672 騰輝電子-KY 195.00 -3.00 766 4.12 5,149
10 00651R 復華香港反1 5.08 -0.03 330 3.98 190
11 3583 辛 耘 929.00 -37.00 754 3.75 5,212
12 00852L 國泰美國道瓊正2 31.65 0.05 78 3.52 98
13 00640L 富邦日本正2 99.15 -1.75 78 3.31 190
14 4919 新 唐 160.00 -6.00 3,124 2.98 24,176
15 00708L 期元大S&P黃金正2 97.40 -0.20 778 2.87 1,657
16 00641R 富邦日本反1 3.90 0.02 517 2.77 939
17 3450 聯 鈞 422.00 -19.00 1,010 2.77 5,933
18 00633L 富邦上証正2 54.15 -0.25 972 2.76 3,600
19 2236 百達-KY 138.50 -0.50 373 2.43 409
20 3717 聯嘉投控 22.20 -0.10 1,155 2.22 1,323
21 00675L 富邦臺灣加權正2 278.40 2.20 586 2.15 1,756
22 00671R 富邦NASDAQ反1 2.45 -0.03 2,934 2.13 3,945
23 6861 睿生光電 450.00 30.00 213 2.05 346
24 2464 盟 立 115.00 2.50 1,055 2.05 12,945
25 00655L 國泰中國A50正2 37.74 -0.15 369 2.04 1,704
26 6706 惠 特 164.00 0.00 338 1.72 4,758
27 6451 訊芯-KY 525.00 47.00 455 1.62 10,570
28 6830 汎 銓 727.00 -19.00 198 1.48 2,993
29 2485 兆 赫 70.70 3.50 1,171 1.47 67,753
30 00665L 富邦恒生國企正2 10.39 0.05 1,623 1.45 32,170

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3178 公 準

經營能力 獲利能力
綜合評分 27 綜合評分 60
同業標準 29 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 37 綜合評分 9
同業標準 42 同業標準 20
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞