MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 29日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資券使用排行 > 上市融劵使用排行

排行

上市融資使用排行

上市融劵使用排行

上櫃融資使用排行

上櫃融券使用排行

上市融券使用率排行榜(1152026/06/26)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融券餘額(張) 融券使用率(%) 成交量(張)
1 00715L 期街口布蘭特正2 34.27 1.10 3,860 12.14 9,850
2 00642U 期元大S&P石油 23.00 0.31 1,608 6.05 3,049
3 00637L 元大滬深300正2 21.10 -1.05 9,552 5.20 53,961
4 00663L 國泰臺灣加權正2 102.00 -9.25 1,740 4.78 26,921
5 6834 天二科技 121.00 -4.50 955 4.32 1,736
6 00852L 國泰美國道瓊正2 34.20 -0.05 65 2.93 164
7 00708L 期元大S&P黃金正2 69.65 0.75 789 2.73 3,302
8 00641R 富邦日本反1 3.85 0.08 499 2.67 2,646
9 00640L 富邦日本正2 102.00 -3.25 48 2.59 221
10 00633L 富邦上証正2 50.75 -2.65 716 2.51 5,523
11 3717 聯嘉投控 23.60 1.25 1,234 2.34 11,385
12 00651R 復華香港反1 5.86 0.10 187 2.32 298
13 2464 盟 立 155.50 -14.00 1,067 2.07 8,991
14 9105 泰金寶-DR 9.32 -0.30 8,564 2.07 49,229
15 00671R 富邦NASDAQ反1 2.47 0.05 2,598 1.91 11,142
16 00655L 國泰中國A50正2 35.40 -1.87 273 1.87 2,430
17 2353 宏 碁 31.90 -1.90 13,177 1.73 44,861
18 2484 希 華 76.80 6.90 653 1.64 60,316
19 2375 凱 美 197.50 -14.50 421 1.55 15,596
20 2483 百 容 55.70 5.00 414 1.53 23,668
21 00632R 元大台灣50反1 10.45 0.41 8,769 1.51 269,460
22 6116 彩 晶 18.25 -1.25 10,609 1.48 89,562
23 00675L 富邦臺灣加權正2 309.00 -28.20 388 1.45 5,252
24 00654R 富邦印度反1 6.81 0.07 62 1.27 182
25 4919 新 唐 168.50 -9.00 1,333 1.27 15,585
26 8996 高 力 1370.00 -90.00 295 1.26 1,091
27 6215 和 椿 99.00 -6.50 261 1.26 1,649
28 2486 一 詮 225.00 -23.50 718 1.22 9,898
29 2485 兆 赫 52.20 -4.80 961 1.21 11,023
30 4967 十 銓 265.00 -11.00 282 1.20 4,161

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6111 大宇資

經營能力 獲利能力
綜合評分 35 綜合評分 63
同業標準 36 同業標準 62
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 49 綜合評分 50
同業標準 43 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞