MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 23日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

電零組

個股融資融券餘額表(1152026/06/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1471 首 利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1582 信 錦 188 216 2 5,304 36,067 2 0 0 7 0
2059 川 湖 48 57 3 531 23,824 2 0 0 2 0
2308 台達電 553 173 2 6,559 649,385 2 0 0 6 18
2313 華 通 1,646 2,007 8 44,962 297,955 44 0 0 44 148
2316 楠梓電 166 134 2 5,141 45,685 36 10 0 310 0
2327 國巨* 4,200 5,088 2 57,749 517,866 30 192 0 535 15
2328 廣 宇 830 510 2 20,219 129,586 1 12 0 36 0
2355 敬 鵬 422 831 1 15,389 99,373 3 6 0 73 8
2367 燿 華 1,033 1,120 23 36,973 176,563 91 391 74 1,217 19
2368 金像電 494 225 3 4,526 129,800 0 0 0 0 0
2375 凱 美 3,059 3,283 1 9,156 27,168 34 129 0 502 37
2383 台光電 74 164 0 1,634 89,580 4 1 0 81 136
2385 群 光 231 123 0 3,176 190,013 3 3 0 5 1
2392 正 崴 30 60 7 4,865 128,081 0 2 0 18 1
2402 毅 嘉 1,405 1,538 0 15,017 76,884 8 10 0 406 6
2413 環 科 189 142 2 4,745 31,839 1 41 0 80 0
2415 錩 新 28 56 0 2,297 22,500 0 0 0 4 0
2420 新 巨 22 96 53 1,252 38,162 0 0 0 1 0
2421 建 準 331 296 3 5,362 71,735 2 0 0 2 3
2428 興 勤 130 142 6 2,216 32,028 0 12 0 18 2
2431 聯 昌 0 1 0 1,737 0 0 0 0 0 0
2440 太空梭 98 55 0 1,532 25,916 0 0 0 0 0
2457 飛 宏 1,684 1,247 0 13,893 106,193 93 7 0 176 2
2460 建 通 0 0 0 339 0 0 0 0 0 0
2462 良得電 36 43 0 2,753 30,486 0 0 0 2 0
2467 志 聖 195 139 0 2,071 39,188 26 0 0 35 9
2472 立隆電 1,517 2,890 14 14,162 41,183 17 71 9 102 24
2476 鉅 祥 1,732 484 0 35,184 54,742 2 1 0 29 15
2478 大 毅 14 661 0 14,871 36,182 29 652 0 769 99
2483 百 容 841 1,155 1 2,920 26,972 30 17 1 113 4
2484 希 華 2,020 4,821 0 19,916 39,855 13 100 0 248 22
2492 華新科 1,337 2,739 1 12,968 121,301 183 9 0 546 8
2493 揚 博 379 689 10 13,496 31,699 8 20 1 107 371
3003 健和興 203 174 1 3,830 38,913 0 4 0 16 1
3011 今 皓 95 174 3 3,003 29,293 0 0 0 55 0
3015 全 漢 435 547 2 2,471 46,815 0 1 0 3 8
3021 鴻 名 61 42 0 715 23,722 0 0 0 0 0
3023 信 邦 40 66 2 1,065 60,017 0 1 0 20 0
3026 禾伸堂 17 299 6 10,928 41,472 44 0 0 44 104
3032 偉 訓 95 179 3 8,751 25,821 0 0 0 20 0
3037 欣 興 1,289 1,645 10 36,212 397,554 25 16 0 151 10
3042 晶 技 3,969 5,577 1 19,464 79,498 52 20 0 70 26
3044 健 鼎 174 179 0 5,158 131,401 3 7 0 63 0
3058 立 德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3090 日電貿 1,281 2,002 0 6,382 71,891 881 88 2 1,178 34
3092 鴻 碩 325 103 0 3,730 26,662 2 0 0 3 5
3229 晟 鈦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3296 勝 德 151 96 0 1,949 24,181 0 2 0 2 0
3308 聯 德 38 21 0 687 15,000 0 0 0 0 0
3321 同 泰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3338 泰 碩 123 126 0 4,202 21,977 0 0 0 0 0
3376 新日興 385 591 2 12,428 48,940 6 4 0 242 1
3432 台 端 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3501 維 熹 8 3 1 697 29,564 0 0 0 0 0
3533 嘉 澤 29 27 0 635 28,133 0 0 0 5 0
3550 聯 穎 1,503 3,250 0 14,627 26,887 19 204 0 246 20
3593 力 銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3605 宏 致 615 418 2 7,657 43,787 3 2 0 25 3
3607 谷 崧 97 74 0 2,010 30,415 2 0 0 2 0
3645 達 邁 251 156 0 8,297 34,188 0 3 0 24 1
3653 健 策 146 140 0 2,373 36,683 0 2 0 12 1
3679 新至陞 3 1 0 115 15,755 0 0 0 0 0
3715 定穎投控 3,232 3,942 24 25,409 70,893 37 21 6 82 32
4545 銘 鈺 50 55 0 1,314 19,250 2 0 0 8 0
4912 聯德控股-KY 92 163 0 3,808 16,748 0 0 0 0 0
4915 致 伸 98 129 0 3,489 117,970 0 0 0 4 0
4927 泰鼎-KY 1,072 876 0 36,736 66,234 20 7 0 245 10
4943 康控-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4958 臻鼎-KY 2,837 1,767 6 27,857 269,855 5 61 0 303 18
4989 榮 科 1,362 1,500 4 17,410 34,444 44 10 0 50 54
4999 鑫 禾 0 2 0 381 18,604 0 0 0 0 0
5469 瀚宇博 1,653 657 2 16,196 121,541 1 0 0 33 18
6108 競 國 20 44 0 1,509 38,623 0 0 0 0 0
6115 鎰 勝 1 0 0 162 46,915 0 0 0 0 0
6133 金 橋 43 8 0 3,029 29,251 0 1 0 3 1
6141 柏 承 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0
6153 嘉聯益 2,810 1,302 0 13,823 136,837 13 49 1 569 57
6155 鈞 寶 1,267 2,607 3 5,769 22,005 34 158 4 301 17
6191 精成科 1,254 1,134 1 23,017 124,825 3 0 0 64 22
6197 佳必琪 242 282 3 4,861 30,552 7 41 2 125 1
6205 詮 欣 542 174 0 6,450 20,558 0 0 0 0 0
6213 聯 茂 2,904 2,933 0 14,165 90,890 35 11 2 259 11
6224 聚 鼎 199 101 0 2,942 21,411 0 4 0 33 0
6269 台 郡 2,054 1,073 0 12,472 80,957 109 1 0 496 5
6282 康 舒 4,243 3,524 13 31,444 214,007 143 35 0 604 53
6412 群 電 304 196 1 2,899 100,192 47 0 0 52 0
6449 鈺 邦 556 668 0 4,702 22,971 0 0 0 0 0
6672 騰輝電子-KY 686 460 0 6,177 20,206 6 12 0 126 7
6715 嘉 基 298 130 0 5,116 17,068 0 1 0 8 0
6781 AES-KY 106 140 0 3,126 21,354 6 0 0 15 2
6805 富世達 78 169 0 2,527 17,138 0 2 0 12 0
6834 天二科技 2,039 1,914 0 5,880 22,117 472 105 0 605 1
6835 圓 裕 0 3 0 842 16,543 0 5 0 0 0
6862 三集瑞-KY 434 518 0 1,676 12,500 1 5 0 28 3
7788 松川精密 448 319 0 3,012 19,936 0 0 0 13 2
8039 台 虹 994 1,011 1 14,023 65,917 20 35 0 190 6
8046 南 電 2,395 807 3 13,290 161,541 0 1 1 0 0
8103 瀚 荃 94 65 0 3,810 19,609 0 0 0 13 0
8213 志 超 87 54 1 4,394 67,810 0 2 0 8 0
8249 菱 光 56 47 13 4,410 28,587 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 9914 美利達

經營能力 獲利能力
綜合評分 37 綜合評分 66
同業標準 37 同業標準 69
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 42 綜合評分 50
同業標準 43 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞