MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 22日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

光電業

個股融資融券增減表(1152026/09/21)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2323 中 環 31,479 31,501 22 8 4 -4 0.01
2349 錸 德 0 0 0 0 0 0 -
2374 佳 能 15,495 15,302 -193 24 22 -2 0.14
2393 億 光 2,055 2,065 10 9 9 0 0.44
2406 國 碩 12,118 12,723 605 165 222 57 1.74
2409 友 達 256,920 265,065 8,145 6,749 14,306 7,557 5.40
2426 鼎 元 28,474 28,567 93 1,850 1,734 -116 6.07
2429 銘旺科 185 185 0 0 0 0 0.00
2438 翔 耀 0 0 0 0 0 0 -
2466 冠西電 5,821 5,803 -18 326 347 21 5.98
2486 一 詮 22,894 22,931 37 214 229 15 1.00
2489 瑞 軒 36,723 37,907 1,184 1,588 1,380 -208 3.64
2491 吉祥全 2,009 2,085 76 33 32 -1 1.53
3008 大立光 4,064 4,084 20 55 53 -2 1.30
3019 亞 光 12,275 12,271 -4 83 82 -1 0.67
3024 憶 聲 10,526 10,446 -80 32 21 -11 0.20
3031 佰 鴻 5,921 5,950 29 34 54 20 0.91
3038 全 台 1,231 1,219 -12 0 0 0 0.00
3049 精 金 4,092 4,226 134 56 44 -12 1.04
3050 鈺 德 3,029 2,939 -90 0 0 0 0.00
3051 力 特 3,944 3,952 8 0 0 0 0.00
3059 華晶科 11,134 11,070 -64 7 8 1 0.07
3149 正 達 23,261 23,235 -26 339 132 -207 0.57
3168 眾福科 27 27 0 0 0 0 0.00
3356 奇 偶 1,213 1,208 -5 0 0 0 0.00
3406 玉晶光 3,820 3,636 -184 274 230 -44 6.33
3437 榮 創 3,368 3,458 90 182 191 9 5.52
3481 群 創 319,283 332,422 13,139 4,007 3,928 -79 1.18
3504 揚明光 3,456 3,505 49 243 236 -7 6.73
3535 晶彩科 3,856 3,875 19 54 53 -1 1.37
3543 州 巧 4,360 4,356 -4 57 28 -29 0.64
3563 牧 德 6,042 6,067 25 2 2 0 0.03
3576 聯合再生 0 0 0 0 0 0 -
3591 艾笛森 23,599 22,795 -804 0 0 0 0.00
3622 洋 華 1,460 1,473 13 0 0 0 0.00
3673 TPK-KY 14,038 14,038 0 85 90 5 0.64
3714 富 采 25,670 26,404 734 244 589 345 2.23
4934 太 極 0 0 0 0 0 0 -
4935 茂林-KY 573 582 9 0 0 0 0.00
4942 嘉 彰 569 570 1 0 0 0 0.00
4949 有成精密 2,679 2,690 11 40 37 -3 1.38
4956 光 鋐 5,986 6,150 164 458 1,205 747 19.59
4960 誠美材 16,180 16,384 204 93 107 14 0.65
4976 佳 凌 5,208 5,181 -27 164 157 -7 3.03
5234 達興材料 1,418 1,420 2 85 85 0 5.99
5243 乙盛-KY 8,790 8,801 11 17 15 -2 0.17
5244 弘 凱 2,066 2,053 -13 6 6 0 0.29
5484 慧 友 0 0 0 0 0 0 -
6116 彩 晶 37,826 38,060 234 5,387 5,283 -104 13.88
6120 達 運 8,480 8,619 139 51 52 1 0.60
6164 華 興 3,346 3,408 62 3 3 0 0.09
6168 宏 齊 6,625 5,820 -805 1,220 1,336 116 22.96
6176 瑞 儀 4,596 4,682 86 9 8 -1 0.17
6209 今國光 13,854 13,951 97 142 123 -19 0.88
6225 天 瀚 0 0 0 0 0 0 -
6226 光 鼎 4,592 4,406 -186 2,682 1,910 -772 43.35
6278 台表科 8,605 8,958 353 84 84 0 0.94
6405 悅 城 5,652 5,611 -41 12 17 5 0.30
6443 元 晶 6,840 6,822 -18 231 231 0 3.39
6456 GIS-KY 16,760 17,742 982 167 247 80 1.39
6477 安 集 3,528 3,671 143 110 133 23 3.62
6668 中揚光 3,397 3,177 -220 175 121 -54 3.81
6706 惠 特 8,024 8,824 800 346 536 190 6.07
6742 澤 米 1,788 1,812 24 26 19 -7 1.05
6916 華 凌 349 345 -4 0 0 0 0.00
8104 錸 寶 3,488 3,523 35 5 5 0 0.14
8105 凌 巨 11,574 11,603 29 552 492 -60 4.24
8215 明基材 3,690 3,614 -76 52 95 43 2.63

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6139 亞 翔

經營能力 獲利能力
綜合評分 42 綜合評分 69
同業標準 32 同業標準 66
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 24
同業標準 44 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞