MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1152026/08/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2302 麗 正 3,679 3,747 68 239 195 -44 5.20
2303 聯 電 163,983 159,836 -4,147 1,198 1,215 17 0.76
2329 華 泰 13,797 13,764 -33 303 296 -7 2.15
2330 台積電 29,226 29,949 723 62 38 -24 0.13
2337 旺 宏 96,203 95,287 -916 2,020 4,149 2,129 4.35
2338 光 罩 5,034 4,991 -43 97 88 -9 1.76
2340 台 亞 7,381 7,505 124 83 66 -17 0.88
2342 茂 矽 3,503 3,466 -37 53 49 -4 1.41
2344 華邦電 131,192 139,176 7,984 5,068 5,415 347 3.89
2351 順 德 10,766 10,724 -42 129 161 32 1.50
2363 矽 統 16,471 16,445 -26 116 115 -1 0.70
2369 菱 生 12,441 12,614 173 171 175 4 1.39
2379 瑞 昱 2,485 2,498 13 45 43 -2 1.72
2388 威 盛 9,901 10,208 307 396 342 -54 3.35
2401 凌 陽 7,771 7,707 -64 136 127 -9 1.65
2408 南亞科 94,184 93,736 -448 4,290 2,535 -1,755 2.70
2434 統 懋 290 308 18 34 33 -1 10.71
2436 偉詮電 6,213 6,430 217 2,008 2,367 359 36.81
2441 超 豐 9,475 9,646 171 96 92 -4 0.95
2449 京元電子 18,170 19,164 994 101 227 126 1.18
2451 創 見 7,371 7,228 -143 561 544 -17 7.53
2454 聯發科 9,907 9,974 67 34 33 -1 0.33
2458 義 隆 3,431 3,826 395 19 29 10 0.76
2481 強 茂 14,182 12,802 -1,380 507 602 95 4.70
3006 晶豪科 16,949 16,881 -68 567 743 176 4.40
3014 聯 陽 2,252 2,330 78 28 28 0 1.20
3016 嘉 晶 7,230 7,399 169 269 238 -31 3.22
3034 聯 詠 2,438 2,524 86 22 32 10 1.27
3035 智 原 10,129 10,103 -26 350 356 6 3.52
3041 揚 智 3,503 3,556 53 36 39 3 1.10
3094 聯 傑 2,760 2,792 32 138 137 -1 4.91
3135 凌 航 3,186 3,194 8 209 250 41 7.83
3150 鈺寶-創 232 232 0 0 0 0 0.00
3189 景 碩 22,078 22,559 481 588 562 -26 2.49
3257 虹冠電 2,473 2,459 -14 41 42 1 1.71
3413 京 鼎 4,038 3,882 -156 7 6 -1 0.15
3443 創 意 4,270 4,322 52 50 54 4 1.25
3450 聯 鈞 15,370 15,544 174 264 368 104 2.37
3530 晶相光 1,244 1,277 33 0 0 0 0.00
3532 台勝科 7,687 7,666 -21 219 191 -28 2.49
3545 敦 泰 4,350 4,351 1 14 18 4 0.41
3583 辛 耘 1,866 1,860 -6 7 10 3 0.54
3588 通 嘉 1,701 1,705 4 0 0 0 0.00
3592 瑞 鼎 950 948 -2 0 1 1 0.11
3661 世芯-KY 5,986 5,933 -53 48 48 0 0.81
3686 達 能 0 0 0 0 0 0 -
3711 日月光投控 11,959 12,531 572 186 179 -7 1.43
4919 新 唐 13,200 13,078 -122 1,397 1,381 -16 10.56
4952 凌 通 1,339 1,302 -37 6 6 0 0.46
4961 天 鈺 1,504 1,474 -30 8 7 -1 0.47
4967 十 銓 7,937 7,937 0 220 214 -6 2.70
4968 立 積 5,209 5,204 -5 41 35 -6 0.67
5222 全 訊 1,813 1,833 20 9 10 1 0.55
5236 凌陽創新 190 200 10 4 4 0 2.00
5269 祥 碩 1,964 1,995 31 466 466 0 23.36
5285 界 霖 4,723 4,698 -25 54 53 -1 1.13
5471 松 翰 4,286 4,314 28 49 33 -16 0.76
6202 盛 群 5,191 5,283 92 51 47 -4 0.89
6239 力 成 22,706 22,689 -17 112 135 23 0.60
6243 迅 杰 2,106 2,146 40 174 248 74 11.56
6257 矽 格 10,182 10,200 18 92 111 19 1.09
6271 同欣電 7,873 7,671 -202 44 46 2 0.60
6415 矽力*-KY 4,268 4,325 57 83 85 2 1.97
6451 訊芯-KY 7,471 7,957 486 772 704 -68 8.85
6515 穎 崴 437 431 -6 4 3 -1 0.70
6525 捷敏-KY 2,140 2,247 107 22 23 1 1.02
6526 達 發 1,459 1,320 -139 1 2 1 0.15
6531 愛普* 6,596 6,618 22 62 69 7 1.04
6533 晶心科 1,991 1,984 -7 39 31 -8 1.56
6552 易華電 1,069 1,071 2 6 6 0 0.56
6573 虹揚-KY 0 0 0 0 0 0 -
6695 芯 鼎 3,596 3,545 -51 34 31 -3 0.87
6719 力 智 3,638 3,598 -40 4 6 2 0.17
6756 威鋒電子 617 582 -35 2 2 0 0.34
6770 力積電 137,928 140,038 2,110 10,223 7,154 -3,069 5.11
6789 采 鈺 4,716 4,708 -8 33 29 -4 0.62
6799 來 頡 2,116 2,189 73 1 2 1 0.09
6854 錼創科技-KY創 2,396 2,400 4 4 8 4 0.33
6909 創 控 1,418 1,428 10 6 7 1 0.49
6937 天 虹 1,469 1,483 14 6 6 0 0.40
6962 奕力-KY 8,364 8,375 11 8 8 0 0.10
7730 暉盛-創 482 510 28 1 2 1 0.39
7749 意騰-KY 1,044 1,049 5 0 0 0 0.00
7769 鴻 勁 314 319 5 1 0 -1 0.00
8016 矽 創 1,453 1,453 0 8 11 3 0.76
8028 昇陽半導體 4,505 4,829 324 46 45 -1 0.93
8081 致 新 1,795 1,763 -32 4 4 0 0.23
8110 華 東 14,867 14,772 -95 464 423 -41 2.86
8131 福懋科 4,360 4,654 294 114 83 -31 1.78
8150 南 茂 17,014 17,360 346 351 390 39 2.25
8162 微矽電子-創 1,632 1,620 -12 0 0 0 0.00
8261 富 鼎 6,443 6,710 267 60 48 -12 0.72
8271 宇 瞻 6,393 6,944 551 671 715 44 10.30

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3687 歐買尬

經營能力 獲利能力
綜合評分 28 綜合評分 69
同業標準 45 同業標準 70
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 50
同業標準 47 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞