MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

金融保險業

個股融資融券餘額表(1152026/05/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
2801 彰 銀 179 179 10 12,282 2,941,511 3 0 0 9 0
2812 台中銀 43 48 0 4,994 1,505,406 0 0 0 0 0
2816 旺旺保 8 13 0 288 55,902 0 0 0 0 0
2820 華 票 50 5 0 1,010 335,740 0 0 0 0 0
2832 台 產 1 0 0 365 63,385 0 0 0 0 0
2834 臺企銀 117 328 0 7,969 2,429,515 1 7 0 24 0
2836 高雄銀 4 1 0 5,989 459,979 0 0 0 0 0
2838 聯邦銀 7 2 0 814 1,085,137 0 0 0 1 0
2845 遠東銀 95 105 5 5,325 1,216,321 0 0 0 28 0
2849 安泰銀 0 0 0 90 223,623 0 0 0 0 0
2850 新 產 2 10 0 178 78,990 0 0 0 0 0
2851 中再保 19 5 400 507 200,097 0 0 0 0 0
2852 第一保 0 9 2 370 75,290 0 0 0 0 0
2855 統一證 970 1,034 0 4,773 400,353 0 0 0 50 0
2867 三商壽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2880 華南金 11 27 0 1,049 3,479,241 0 0 0 3 0
2881 富邦金 209 371 0 6,603 3,501,841 2 2 0 32 0
2882 國泰金 57 196 0 3,645 3,667,302 9 4 0 120 1
2883 凱基金 785 1,866 0 10,555 4,243,711 3 0 1 44 11
2884 玉山金 136 118 0 6,717 4,043,500 0 0 0 5 0
2885 元大金 276 98 0 1,365 3,332,787 0 0 0 37 6
2886 兆豐金 8 39 1 3,599 3,708,344 0 0 0 16 0
2887 台新新光金 202 1,065 1 48,169 6,216,599 1 34 0 9 2
2889 國票金 123 21 0 1,660 908,390 0 0 0 6 0
2890 永豐金 239 108 2 2,894 3,623,080 0 3 0 13 0
2891 中信金 627 578 0 3,570 4,919,454 10 10 0 157 0
2892 第一金 33 157 0 18,887 3,594,867 0 0 0 0 0
2897 王道銀行 6 5 0 2,813 701,339 0 3 0 10 0
5876 上海商銀 37 122 0 1,552 1,215,400 0 0 0 3 0
5880 合庫金 3 1 0 1,870 3,920,234 0 0 0 22 0
6005 群益證 452 813 0 5,028 542,727 2 0 0 4 0
6024 群益期 1 7 0 188 62,484 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6112 邁達特

經營能力 獲利能力
綜合評分 45 綜合評分 62
同業標準 40 同業標準 69
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 46 綜合評分 10
同業標準 45 同業標準 15
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞