MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

汽車業

個股融資融券增減表(1152026/05/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1319 東 陽 5,519 5,656 137 73 1 -72 0.02
1338 廣華-KY 2,264 2,257 -7 0 0 0 0.00
1339 昭 輝 573 572 -1 0 0 0 0.00
1512 瑞 利 0 0 0 0 0 0 -
1521 大 億 409 409 0 0 0 0 0.00
1522 堤維西 4,434 4,461 27 36 37 1 0.83
1524 耿 鼎 4,593 4,554 -39 8 9 1 0.20
1525 江 申 231 229 -2 0 0 0 0.00
1533 車王電 744 743 -1 0 0 0 0.00
1536 和 大 8,344 8,309 -35 123 99 -24 1.19
1563 巧 新 1,195 1,061 -134 0 0 0 0.00
1568 倉 佑 3,007 2,998 -9 4 5 1 0.17
1587 吉 茂 3,361 3,343 -18 7 8 1 0.24
2115 六暉-KY 736 751 15 0 0 0 0.00
2201 裕 隆 11,902 11,877 -25 66 46 -20 0.39
2204 中 華 2,190 2,153 -37 0 1 1 0.05
2206 三陽工業 7,746 7,676 -70 0 0 0 0.00
2207 和泰車 69 68 -1 0 0 0 0.00
2228 劍 麟 2,026 2,023 -3 1 1 0 0.05
2231 為 升 5,277 3,850 -1,427 25 26 1 0.68
2233 宇 隆 8,846 8,782 -64 73 87 14 0.99
2236 百達-KY 12,296 12,461 165 245 258 13 2.07
2239 英利-KY 1,582 1,577 -5 0 0 0 0.00
2241 艾姆勒 2,817 2,813 -4 2 1 -1 0.04
2243 宏旭-KY 530 478 -52 0 0 0 0.00
2247 汎德永業 124 124 0 1 1 0 0.81
2248 華勝-KY 192 191 -1 0 0 0 0.00
2250 IKKA-KY 1,263 1,267 4 0 0 0 0.00
2254 巨鎧精密-創 2,416 2,416 0 0 0 0 0.00
2497 怡利電 2,664 2,665 1 0 0 0 0.00
3346 麗 清 3,630 3,607 -23 0 0 0 0.00
3717 聯嘉投控 8,312 9,168 856 294 982 688 10.71
4551 智伸科 2,128 2,062 -66 24 22 -2 1.07
4557 永新-KY 477 434 -43 0 0 0 0.00
4569 六方科-KY 901 878 -23 0 0 0 0.00
4581 光隆精密-KY 83 86 3 0 0 0 0.00
6605 帝 寶 2,107 2,129 22 1 1 0 0.05
7732 金興精密 44 44 0 0 0 0 0.00
7736 虎 山 28 28 0 0 0 0 0.00

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6213 聯 茂

經營能力 獲利能力
綜合評分 35 綜合評分 66
同業標準 31 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 51 綜合評分 19
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞