MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 22日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電零組

個股融資融券增減表(1152026/09/21)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1336 台 翰 2,682 2,625 -57 0 0 0 0.00
1815 富 喬 46,560 43,514 -3,046 579 597 18 1.37
3078 僑 威 4,759 4,746 -13 85 84 -1 1.77
3114 好 德 1,050 1,049 -1 0 0 0 0.00
3191 雲嘉南 0 0 0 0 0 0 -
3206 志 豐 820 820 0 0 0 0 0.00
3207 耀 勝 4,049 4,061 12 8 5 -3 0.12
3217 優 群 1,554 1,544 -10 16 2 -14 0.13
3236 千 如 3,718 3,737 19 12 12 0 0.32
3276 宇 環 1,504 1,506 2 0 0 0 0.00
3288 點 晶 0 0 0 0 0 0 -
3290 東 浦 9,435 9,430 -5 13 13 0 0.14
3294 英 濟 6,206 6,200 -6 19 20 1 0.32
3310 佳 穎 2,360 2,366 6 0 0 0 0.00
3322 建舜電 9,459 9,454 -5 7 7 0 0.07
3332 幸 康 105 105 0 0 0 0 0.00
3354 律 勝 1,588 1,579 -9 119 128 9 8.11
3357 臺慶科 3,975 3,989 14 135 94 -41 2.36
3388 崇越電 2,259 2,292 33 2 2 0 0.09
3390 旭 軟 2,284 2,198 -86 0 0 0 0.00
3484 崧 騰 1,616 1,603 -13 2 2 0 0.12
3492 長 盛 605 608 3 0 0 0 0.00
3511 矽 瑪 2,728 2,719 -9 0 0 0 0.00
3520 華 盈 1,927 1,924 -3 5 5 0 0.26
3526 凡 甲 1,917 1,922 5 9 19 10 0.99
3537 堡 達 1,446 1,433 -13 0 0 0 0.00
3548 兆 利 2,980 2,989 9 9 9 0 0.30
3597 映 興 1,025 1,027 2 1 1 0 0.10
3609 三一東林 3,844 3,824 -20 0 1 1 0.03
3624 光 頡 10,844 12,355 1,511 578 618 40 5.00
3631 晟 楠 1,456 1,411 -45 0 0 0 0.00
3646 艾恩特 1,219 1,223 4 0 0 0 0.00
3689 湧 德 4,981 4,986 5 0 8 8 0.16
3710 連展投控 0 0 0 0 0 0 -
4542 科 嶠 5,157 5,180 23 35 40 5 0.77
4939 亞 電 5,745 5,880 135 534 537 3 9.13
4974 亞 泰 640 636 -4 0 0 0 0.00
5227 立凱-KY 17 17 0 0 0 0 0.00
5228 鈺 鎧 537 537 0 3 3 0 0.56
5291 邑 昇 4,273 4,266 -7 173 173 0 4.06
5309 系統電 9,684 9,694 10 84 85 1 0.88
5328 華 容 6,633 6,744 111 162 135 -27 2.00
5340 建 榮 5,123 5,147 24 91 79 -12 1.53
5355 佳 總 0 0 0 0 0 0 -
5439 高 技 8,167 8,154 -13 58 57 -1 0.70
5457 宣 德 5,301 4,780 -521 41 5 -36 0.10
5460 同 協 998 989 -9 0 0 0 0.00
5464 霖 宏 8,922 8,818 -104 366 329 -37 3.73
5475 德 宏 0 0 0 0 0 0 -
5488 松 普 2,836 2,838 2 0 0 0 0.00
5498 凱 崴 5,002 5,010 8 21 21 0 0.42
6114 久 威 1,128 1,128 0 8 7 -1 0.62
6124 業 強 354 354 0 0 0 0 0.00
6126 信 音 2,679 2,698 19 249 211 -38 7.82
6127 九 豪 4,724 4,712 -12 71 69 -2 1.46
6134 萬 旭 4,943 4,918 -25 0 0 0 0.00
6156 松 上 4,821 4,742 -79 2 2 0 0.04
6158 禾 昌 1,470 1,470 0 0 0 0 0.00
6173 信昌電 13,582 13,477 -105 1,935 1,831 -104 13.59
6174 安 碁 1,197 1,148 -49 15 14 -1 1.22
6175 立 敦 3,835 3,759 -76 20 20 0 0.53
6185 幃 翔 1,045 1,053 8 21 11 -10 1.04
6194 育 富 1,530 1,516 -14 0 0 0 0.00
6203 海韻電 544 544 0 2 2 0 0.37
6204 艾 華 910 926 16 31 43 12 4.64
6207 雷 科 5,684 5,902 218 260 278 18 4.71
6210 慶 生 9 9 0 0 0 0 0.00
6217 中探針 14,133 14,287 154 375 323 -52 2.26
6220 岳 豐 2,470 2,441 -29 15 15 0 0.61
6259 百 徽 705 699 -6 0 0 0 0.00
6266 泰 詠 1,116 1,118 2 0 0 0 0.00
6274 台 燿 13,383 14,349 966 78 73 -5 0.51
6275 元 山 1,866 1,870 4 5 5 0 0.27
6279 胡 連 2,338 2,378 40 0 0 0 0.00
6284 佳 邦 5,140 5,064 -76 9 9 0 0.18
6290 良 維 15,300 15,736 436 84 74 -10 0.47
6292 迅 德 527 544 17 0 0 0 0.00
6418 詠 昇 801 793 -8 0 0 0 0.00
6432 今展科 1,852 1,834 -18 14 13 -1 0.71
6538 倉 和 8,962 9,090 128 679 714 35 7.85
6584 南俊國際 1,745 1,756 11 17 17 0 0.97
6642 富 致 999 847 -152 0 0 0 0.00
6664 群 翊 1,365 1,371 6 2 2 0 0.15
6727 亞泰金屬 4,781 4,835 54 20 11 -9 0.23
6761 穩 得 2,928 2,914 -14 8 8 0 0.27
6821 聯 寶 1,189 1,187 -2 0 0 0 0.00
6913 鴻 呈 1,225 1,186 -39 7 7 0 0.59
6967 汎瑋材料 325 357 32 0 0 0 0.00
7744 崴 寶 142 146 4 0 0 0 0.00
8042 金山電 6,450 6,367 -83 0 0 0 0.00
8043 蜜望實 5,211 5,241 30 105 103 -2 1.97
8071 能率網通 1,811 1,800 -11 25 25 0 1.39
8074 鉅 橡 3,504 3,502 -2 29 29 0 0.83
8093 保 銳 0 0 0 0 0 0 -
8109 博 大 568 547 -21 5 5 0 0.91
8121 越 峰 0 0 0 0 0 0 -
8147 正 淩 1,514 1,507 -7 2 2 0 0.13
8155 博 智 3,361 3,402 41 56 56 0 1.65
8182 加 高 1,521 1,532 11 7 5 -2 0.33
8289 泰 藝 3,240 3,247 7 34 34 0 1.05
8358 金 居 27,136 26,669 -467 929 793 -136 2.97

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8099 大世科

經營能力 獲利能力
綜合評分 44 綜合評分 67
同業標準 39 同業標準 68
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 52 綜合評分 12
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞