MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 07日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

半導體

個股融資融券餘額表(1152026/08/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
1595 川 寶 31 16 0 4,377 13,888 2 7 0 36 0
3105 穩 懋 3,680 2,120 6 45,524 105,985 108 184 0 767 115
3122 笙 泉 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0
3131 弘 塑 45 19 0 313 7,457 9 0 0 9 1
3141 晶 宏 268 219 8 5,310 18,865 5 0 0 24 1
3169 亞 信 22 3 0 1,039 15,826 0 0 0 0 0
3178 公 準 18 9 1 1,135 11,262 0 0 0 1 1
3227 原 相 64 92 1 2,898 37,984 0 5 0 26 0
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3260 威 剛 2,029 1,692 2 22,020 83,452 59 521 2 1,817 18
3264 欣 銓 1,492 288 1 6,742 122,542 28 14 0 105 14
3265 台星科 47 104 0 3,950 34,065 0 0 0 17 1
3268 海德威 7 4 0 1,869 8,680 0 0 0 1 0
3317 尼克森 59 16 0 3,816 22,500 2 0 0 22 1
3372 典 範 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3374 精 材 1,124 543 2 26,752 67,841 35 31 0 150 9
3438 類比科 22 78 0 961 11,791 3 0 0 21 1
3467 台灣精材 0 1 0 127 7,776 0 0 0 0 0
3527 聚 積 1 0 0 1,092 11,111 0 0 0 0 0
3529 力 旺 59 97 1 1,066 18,671 2 0 0 7 2
3555 博士旺 7 11 0 701 6,267 0 0 0 5 0
3556 禾瑞亞 27 30 0 1,148 15,925 0 0 0 0 2
3567 逸 昌 1 7 0 664 8,488 0 0 0 0 0
3581 博 磊 51 53 0 1,300 12,751 9 2 0 35 0
3675 德 微 29 56 0 1,622 13,264 2 3 0 3 0
3680 家 登 16 37 1 3,121 24,038 9 2 0 42 0
3707 漢 磊 135 162 4 11,694 87,621 104 55 0 370 43
4749 新應材 134 86 3 4,122 23,683 5 12 3 182 4
4923 力 士 39 13 0 1,928 9,235 0 0 0 10 0
4951 精拓科 10 17 0 896 8,537 0 0 0 1 0
4966 譜瑞-KY 107 87 2 3,618 19,739 2 0 0 33 0
4971 IET-KY 515 385 0 3,767 11,796 65 1 0 78 11
4973 廣 穎 988 329 2 3,309 16,323 21 21 0 106 5
4991 環宇-KY 87 134 2 7,575 25,333 25 9 0 75 114
5272 笙 科 50 14 0 695 13,819 0 20 0 0 2
5274 信 驊 8 8 0 130 9,450 0 0 0 0 0
5299 杰 力 49 31 1 855 8,977 0 0 0 32 0
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5347 世 界 1,315 906 3 14,654 469,891 56 73 0 232 13
5351 鈺 創 1,728 2,211 2 12,675 82,159 310 51 2 854 57
5425 台 半 359 441 0 10,148 65,871 24 5 0 134 7
5443 均 豪 27 10 1 4,580 41,186 0 9 0 88 0
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5483 中美晶 705 591 0 14,772 160,305 41 128 2 346 20
5487 通 泰 25 8 0 1,748 6,055 0 0 0 0 0
6103 合 邦 0 0 0 11 2,547 0 0 0 0 0
6104 創 惟 13 21 0 4,745 22,782 0 0 0 18 0
6129 普 誠 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0
6138 茂 達 92 50 0 1,426 18,908 2 1 0 3 1
6147 頎 邦 2,580 2,121 5 33,186 186,148 89 343 0 313 22
6182 合 晶 173 1,036 6 56,281 156,326 37 151 10 667 412
6187 萬 潤 1,034 312 15 3,305 24,565 24 1 0 42 9
6208 日 揚 94 25 0 1,621 23,615 0 0 0 10 0
6223 旺 矽 23 13 0 840 24,495 3 0 0 12 0
6229 研 通 2 2 0 1,219 8,910 0 0 0 0 0
6233 旺 玖 5 7 0 2,739 20,255 0 0 0 0 0
6237 驊 訊 7 41 1 3,429 19,911 0 0 0 9 0
6261 久 元 19 24 28 3,862 32,124 0 0 0 2 0
6291 沛 亨 31 59 0 1,323 10,500 1 2 0 11 2
6411 晶 焱 48 10 0 2,078 24,878 0 0 0 2 0
6423 億而得 3 5 0 677 7,754 0 8 0 0 0
6435 大 中 34 78 0 1,029 9,365 0 0 0 5 1
6462 神 盾 12 11 2 3,980 20,845 10 0 0 21 0
6485 點 序 22 7 0 2,386 10,897 0 2 0 1 0
6488 環球晶 525 1,217 2 10,508 119,528 35 87 0 195 15
6494 九 齊 1 2 0 803 7,889 0 0 0 2 0
6510 精 測 16 55 0 659 8,232 0 0 0 4 0
6532 瑞 耘 57 62 0 2,600 9,361 0 0 0 0 0
6548 長科* 219 282 0 6,656 237,616 13 7 0 101 3
6568 宏 觀 4 2 1 822 7,699 0 0 0 2 0
6640 均 華 19 21 0 620 7,227 3 0 0 4 0
6643 M31 104 75 0 1,925 10,522 11 1 0 75 0
6651 全宇昕 9 17 0 1,414 8,650 0 0 0 0 0
6679 鈺 太 67 22 0 1,078 13,743 1 0 0 1 1
6683 雍智科技 213 44 3 1,830 6,889 0 1 0 2 2
6684 安 格 14 0 0 1,654 11,139 0 0 0 11 0
6693 廣閎科 88 87 0 3,604 11,430 0 0 0 3 0
6708 天 擎 0 0 0 19 7,252 0 0 0 0 0
6716 應 廣 39 8 0 1,082 7,560 0 0 0 2 0
6720 久 昌 0 0 0 1,657 7,556 0 0 0 0 0
6732 昇佳電子 19 7 0 682 12,228 0 0 0 0 1
6788 華景電 76 35 0 2,578 9,684 0 0 0 2 0
6823 濾 能 8 2 0 836 6,940 0 0 0 0 0
6829 千附精密 45 43 2 823 14,792 0 1 0 6 0
6895 宏碩系統 3 2 0 923 8,525 0 0 0 21 0
6907 雅特力-KY 281 101 0 487 15,631 1 0 0 1 0
6953 家 碩 0 3 0 239 7,503 0 0 0 0 0
6996 力領科技 17 15 0 370 10,499 0 0 0 0 0
7556 意德士 2 2 0 539 6,928 0 0 0 0 0
7704 明遠精密 14 25 0 647 8,442 0 3 0 0 0
7712 博盛半導體 25 76 0 1,117 8,140 0 0 0 1 0
7734 印能科技 37 13 0 639 7,000 0 0 0 3 0
7810 捷創科技 2 2 0 43 5,062 0 0 0 0 1
8024 佑 華 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0
8040 九 暘 62 9 0 3,192 17,212 1 2 0 41 0
8054 安 國 86 31 0 6,729 19,797 4 11 0 11 0
8086 宏捷科 79 43 0 8,706 37,879 3 2 0 31 0
8088 品 安 346 96 0 3,668 15,230 14 13 0 24 2
8091 翔 名 57 36 0 2,137 13,996 1 2 1 21 0
8102 傑霖科技 2 0 0 16 5,839 0 0 0 0 0
8227 巨有科技 35 7 0 1,986 9,885 1 0 0 2 0
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8299 群 聯 393 537 4 10,944 55,291 94 7 0 106 0
8383 千 附 271 219 0 2,720 28,440 2 0 0 19 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6550 北極星藥業-KY

經營能力 獲利能力
綜合評分 21 綜合評分 10
同業標準 27 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 39 綜合評分 13
同業標準 45 同業標準 19
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞