MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 23日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

半導體

個股融資融券增減表(1152026/06/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1595 川 寶 6,009 5,920 -89 52 60 8 1.01
3105 穩 懋 44,839 44,868 29 512 566 54 1.26
3122 笙 泉 80 75 -5 0 0 0 0.00
3131 弘 塑 245 227 -18 19 19 0 8.37
3141 晶 宏 4,078 4,119 41 59 46 -13 1.12
3169 亞 信 1,150 1,128 -22 0 0 0 0.00
3178 公 準 1,234 1,237 3 1 4 3 0.32
3227 原 相 3,544 3,839 295 18 20 2 0.52
3228 金麗科 0 0 0 0 0 0 -
3259 鑫 創 0 0 0 0 0 0 -
3260 威 剛 24,035 24,729 694 510 519 9 2.10
3264 欣 銓 8,128 6,862 -1,266 98 60 -38 0.87
3265 台星科 3,751 3,808 57 24 13 -11 0.34
3268 海德威 1,201 1,434 233 0 0 0 0.00
3317 尼克森 4,426 3,356 -1,070 49 85 36 2.53
3372 典 範 2 2 0 0 0 0 0.00
3374 精 材 12,501 12,641 140 0 0 0 0.00
3438 類比科 1,046 1,070 24 4 4 0 0.37
3467 台灣精材 469 534 65 0 0 0 0.00
3527 聚 積 1,280 1,284 4 4 4 0 0.31
3529 力 旺 1,162 1,137 -25 1 0 -1 0.00
3555 博士旺 949 934 -15 4 4 0 0.43
3556 禾瑞亞 1,085 1,128 43 3 0 -3 0.00
3567 逸 昌 604 627 23 0 0 0 0.00
3581 博 磊 2,216 2,125 -91 37 36 -1 1.69
3675 德 微 2,402 2,390 -12 51 58 7 2.43
3680 家 登 3,490 3,583 93 34 43 9 1.20
3707 漢 磊 14,651 17,840 3,189 633 670 37 3.76
4749 新應材 4,885 4,919 34 18 18 0 0.37
4923 力 士 2,383 2,283 -100 259 293 34 12.83
4951 精拓科 1,442 1,361 -81 2 2 0 0.15
4966 譜瑞-KY 4,419 4,462 43 18 18 0 0.40
4971 IET-KY 4,319 4,392 73 42 37 -5 0.84
4973 廣 穎 3,709 3,905 196 156 137 -19 3.51
4991 環宇-KY 9,351 9,182 -169 154 65 -89 0.71
5236 凌陽創新 322 319 -3 3 3 0 0.94
5272 笙 科 840 829 -11 0 0 0 0.00
5274 信 驊 91 84 -7 1 0 -1 0.00
5299 杰 力 726 760 34 3 3 0 0.39
5302 太 欣 0 0 0 0 0 0 -
5344 立 衛 0 0 0 0 0 0 -
5347 世 界 14,650 14,927 277 284 290 6 1.94
5351 鈺 創 15,352 17,121 1,769 355 388 33 2.27
5425 台 半 21,381 21,842 461 670 686 16 3.14
5443 均 豪 5,698 5,703 5 3 5 2 0.09
5468 凱 鈺 0 0 0 0 0 0 -
5483 中美晶 12,073 12,711 638 250 249 -1 1.96
5487 通 泰 1,681 1,688 7 0 0 0 0.00
6103 合 邦 12 12 0 0 0 0 0.00
6104 創 惟 6,026 5,985 -41 32 28 -4 0.47
6129 普 誠 64 64 0 0 0 0 0.00
6138 茂 達 1,701 1,528 -173 2 6 4 0.39
6147 頎 邦 50,961 51,346 385 89 104 15 0.20
6182 合 晶 60,188 59,867 -321 5,867 5,789 -78 9.67
6187 萬 潤 3,055 3,066 11 55 52 -3 1.70
6208 日 揚 1,789 1,895 106 0 0 0 0.00
6223 旺 矽 1,180 1,169 -11 30 30 0 2.57
6229 研 通 1,235 1,225 -10 0 0 0 0.00
6233 旺 玖 3,494 3,472 -22 15 26 11 0.75
6237 驊 訊 4,092 3,994 -98 13 14 1 0.35
6261 久 元 5,946 6,027 81 2 2 0 0.03
6291 沛 亨 1,747 1,654 -93 6 9 3 0.54
6411 晶 焱 2,338 3,226 888 16 17 1 0.53
6423 億而得 665 668 3 0 0 0 0.00
6435 大 中 1,592 1,595 3 6 6 0 0.38
6462 神 盾 4,605 4,598 -7 32 25 -7 0.54
6485 點 序 3,442 3,332 -110 12 6 -6 0.18
6488 環球晶 9,334 9,070 -264 224 177 -47 1.95
6494 九 齊 953 965 12 3 3 0 0.31
6510 精 測 588 625 37 7 5 -2 0.80
6532 瑞 耘 3,010 3,026 16 0 0 0 0.00
6548 長科* 9,315 9,968 653 53 59 6 0.59
6568 宏 觀 1,191 1,196 5 2 2 0 0.17
6640 均 華 591 592 1 0 0 0 0.00
6643 M31 2,294 2,351 57 27 28 1 1.19
6651 全宇昕 1,761 1,787 26 0 1 1 0.06
6679 鈺 太 2,018 1,979 -39 0 0 0 0.00
6683 雍智科技 2,564 2,580 16 12 12 0 0.47
6684 安 格 1,391 1,366 -25 13 21 8 1.54
6693 廣閎科 4,156 4,252 96 47 63 16 1.48
6708 天 擎 17 26 9 0 0 0 0.00
6716 應 廣 1,001 961 -40 4 4 0 0.42
6720 久 昌 1,489 1,489 0 0 0 0 0.00
6732 昇佳電子 682 662 -20 0 0 0 0.00
6788 華景電 3,232 3,292 60 5 5 0 0.15
6823 濾 能 802 800 -2 0 0 0 0.00
6829 千附精密 1,025 973 -52 24 24 0 2.47
6895 宏碩系統 1,066 1,067 1 11 13 2 1.22
6953 家 碩 366 359 -7 0 0 0 0.00
6996 力領科技 362 346 -16 0 0 0 0.00
7556 意德士 483 471 -12 0 0 0 0.00
7704 明遠精密 426 409 -17 0 0 0 0.00
7712 博盛半導體 1,477 1,446 -31 35 37 2 2.56
7734 印能科技 460 476 16 1 0 -1 0.00
8024 佑 華 91 85 -6 0 0 0 0.00
8040 九 暘 4,270 4,261 -9 25 27 2 0.63
8054 安 國 7,529 8,016 487 25 48 23 0.60
8086 宏捷科 8,930 9,030 100 177 179 2 1.98
8088 品 安 5,008 4,798 -210 117 23 -94 0.48
8091 翔 名 2,652 2,707 55 60 63 3 2.33
8227 巨有科技 2,441 2,534 93 0 0 0 0.00
8277 商 丞 0 0 0 0 0 0 -
8299 群 聯 13,919 14,419 500 74 70 -4 0.49
8383 千 附 2,315 2,251 -64 1 1 0 0.04

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 8011 台 通

經營能力 獲利能力
綜合評分 24 綜合評分 68
同業標準 32 同業標準 61
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 12
同業標準 43 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞