MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 23日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券餘額表

通網業

個股融資融券餘額表(1152026/06/22)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 資券相抵
(張)
買進 賣出 現償 餘額 限額 賣出 買進 券償 餘額
3081 聯 亞 197 114 0 4,649 23,129 1 17 0 138 0
3095 及 成 1 0 0 335 2,060 0 0 0 0 0
3152 璟 德 101 209 5 1,542 17,254 0 0 0 0 0
3163 波若威 155 153 5 6,714 20,135 10 72 0 78 111
3221 台嘉碩 349 476 0 4,880 26,265 7 5 0 256 4
3234 光 環 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3306 鼎 天 29 22 0 1,026 12,651 0 0 0 0 0
3363 上 詮 119 154 0 6,480 27,160 5 6 0 202 0
3466 德 晉 26 11 2 11,575 19,473 0 1 0 20 0
3491 昇達科 186 213 3 3,472 17,201 1 6 0 12 0
3499 環天科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3558 神 準 23 8 0 1,638 14,765 0 0 0 3 0
3564 其 陽 5 7 0 626 14,780 0 0 0 1 0
3632 研 勤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3664 安瑞-KY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3672 康聯訊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3684 榮 昌 10 1 0 479 7,576 0 0 0 0 0
4903 聯光通 173 122 2 4,088 17,585 1 31 0 4 0
4908 前 鼎 351 249 2 3,800 19,554 0 5 0 13 1
4909 新復興 35 121 12 5,272 23,339 0 0 0 214 0
4979 華星光 841 331 4 11,396 35,663 8 1 0 103 2
5353 台 林 24 13 0 1,373 18,941 0 0 0 0 0
6109 亞 元 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0
6143 振 曜 15 59 0 4,850 21,514 0 0 0 4 0
6170 統 振 16 3 0 2,435 21,815 0 0 0 3 0
6190 萬泰科 644 375 2 8,582 47,943 358 22 40 1,159 3
6218 豪 勉 117 70 0 2,254 16,065 0 16 0 3 3
6241 鑫永洋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6245 立 端 94 44 1 3,078 36,652 0 0 0 4 0
6263 普萊德 21 9 0 584 15,625 0 0 0 0 0
6417 韋 僑 8 8 0 3,352 10,568 0 0 0 7 0
6465 威 潤 143 101 0 847 5,501 2 0 0 3 1
6470 宇 智 8 5 5 203 9,423 0 0 0 0 0
6486 互 動 0 6 0 215 12,723 0 0 0 0 0
6530 創 威 102 118 2 2,961 8,437 0 0 0 0 0
6546 正 基 66 33 2 3,491 16,712 0 0 0 49 0
6561 是 方 5 0 0 149 19,489 0 0 0 0 0
6588 東典光電 57 78 1 2,613 8,675 0 10 0 23 0
7717 萊德光電-KY 5 8 2 452 6,207 0 0 0 9 3
8034 榮 群 4 0 0 3,474 14,146 0 0 0 0 0
8048 德 勝 97 68 0 3,118 14,426 0 0 0 2 0
8059 凱 碩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8089 康全電訊 20 24 0 1,957 16,499 0 0 0 20 0
8097 常 珵 1 80 0 9,384 12,950 0 0 0 4 0
8176 智 捷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6505 台塑化

經營能力 獲利能力
綜合評分 49 綜合評分 58
同業標準 38 同業標準 64
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 33 綜合評分 57
同業標準 41 同業標準 18
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞