MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 06日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

通網業

個股融資融券增減表(1152026/11/05)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
3081 聯 亞 5,405 5,249 -156 53 56 3 1.07
3095 及 成 405 405 0 0 0 0 0.00
3152 璟 德 612 612 0 0 0 0 0.00
3163 波若威 6,728 6,394 -334 75 74 -1 1.16
3221 台嘉碩 3,036 3,063 27 32 27 -5 0.88
3234 光 環 0 0 0 0 0 0 -
3306 鼎 天 909 944 35 1 3 2 0.32
3363 上 詮 6,263 6,028 -235 243 248 5 4.11
3466 德 晉 11,998 12,316 318 50 62 12 0.50
3491 昇達科 2,623 2,573 -50 16 24 8 0.93
3499 環天科 0 0 0 0 0 0 -
3558 神 準 1,206 1,077 -129 9 16 7 1.49
3564 其 陽 1,312 1,146 -166 2 0 -2 0.00
3632 研 勤 0 0 0 0 0 0 -
3664 安瑞-KY 0 0 0 0 0 0 -
3672 康聯訊 0 0 0 0 0 0 -
3684 榮 昌 426 426 0 0 0 0 0.00
4903 聯光通 4,973 4,884 -89 172 177 5 3.62
4908 前 鼎 3,639 3,497 -142 60 43 -17 1.23
4909 新復興 3,643 3,654 11 103 102 -1 2.79
4979 華星光 11,357 11,029 -328 283 236 -47 2.14
5353 台 林 1,315 1,318 3 1 1 0 0.08
6109 亞 元 0 0 0 0 0 0 -
6143 振 曜 2,932 2,880 -52 7 7 0 0.24
6170 統 振 897 848 -49 2 2 0 0.24
6190 萬泰科 7,766 7,586 -180 41 41 0 0.54
6218 豪 勉 3,173 2,912 -261 108 82 -26 2.82
6241 鑫永洋 0 0 0 0 0 0 -
6245 立 端 2,348 2,406 58 8 9 1 0.37
6263 普萊德 486 484 -2 0 0 0 0.00
6417 韋 僑 3,328 3,322 -6 3 3 0 0.09
6465 威 潤 1,758 1,843 85 12 12 0 0.65
6470 宇 智 128 127 -1 0 0 0 0.00
6486 互 動 447 466 19 0 0 0 0.00
6530 創 威 1,813 1,813 0 42 46 4 2.54
6546 正 基 2,318 2,313 -5 7 7 0 0.30
6561 是 方 144 145 1 0 0 0 0.00
6588 東典光電 2,162 2,150 -12 30 28 -2 1.30
7717 萊德光電-KY 780 762 -18 2 2 0 0.26
8034 榮 群 3,641 3,635 -6 0 0 0 0.00
8048 德 勝 2,983 2,981 -2 0 0 0 0.00
8059 凱 碩 0 0 0 0 0 0 -
8089 康全電訊 1,861 1,818 -43 258 262 4 14.41
8097 常 珵 9,659 9,696 37 6 6 0 0.06
8176 智 捷 0 0 0 0 0 0 -

注目焦點

投資講座:
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》
  • 》

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1909 榮 成

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 59
同業標準 32 同業標準 60
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 35 綜合評分 4
同業標準 40 同業標準 8
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞