MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 07日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

生技業

個股融資融券增減表(1152026/05/06)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
1565 精 華 1,189 1,183 -6 0 5 5 0.42
1777 生 泰 37 37 0 0 0 0 0.00
1781 合 世 0 0 0 0 0 0 -
1784 訊 聯 1,838 1,851 13 0 0 0 0.00
1788 杏 昌 0 0 0 0 0 0 -
1799 易 威 0 0 0 0 0 0 -
1813 寶利徠 39 39 0 0 0 0 0.00
3118 進 階 28 27 -1 0 0 0 0.00
3176 基 亞 805 805 0 0 0 0 0.00
3205 佰 研 1,466 1,476 10 15 15 0 1.02
3218 大學光 797 812 15 2 1 -1 0.12
4102 永 日 195 194 -1 0 0 0 0.00
4105 東 洋 804 780 -24 0 0 0 0.00
4107 邦 特 354 373 19 0 0 0 0.00
4109 加捷生醫 3,653 3,644 -9 0 0 0 0.00
4111 濟 生 804 811 7 0 0 0 0.00
4114 健 喬 2,795 2,879 84 1 1 0 0.03
4116 明基醫 260 262 2 0 0 0 0.00
4120 友 華 707 707 0 0 0 0 0.00
4121 優 盛 5,287 5,264 -23 10 8 -2 0.15
4123 晟 德 12,936 12,671 -265 243 443 200 3.50
4126 太 醫 772 772 0 0 0 0 0.00
4127 天 良 544 581 37 0 0 0 0.00
4128 中 天 7,207 7,331 124 19 7 -12 0.10
4129 聯 合 1,604 1,591 -13 1 1 0 0.06
4130 健 亞 1,702 1,718 16 28 28 0 1.63
4138 曜 亞 37 42 5 1 1 0 2.38
4139 馬光-KY 1,310 1,309 -1 0 0 0 0.00
4147 中 裕 8,993 9,061 68 10 10 0 0.11
4153 鈺 緯 326 328 2 0 0 0 0.00
4157 太景*-KY 8,125 8,171 46 22 20 -2 0.24
4160 訊聯基因 127 128 1 0 0 0 0.00
4161 聿新科 1,082 1,082 0 0 0 0 0.00
4162 智 擎 2,865 2,867 2 2 2 0 0.07
4163 鐿 鈦 67 68 1 0 0 0 0.00
4166 友 霖 447 468 21 0 0 0 0.00
4167 松瑞藥 10,544 10,509 -35 0 0 0 0.00
4168 醣 聯 198 198 0 0 0 0 0.00
4173 久 裕 379 380 1 0 0 0 0.00
4174 浩 鼎 1,397 1,319 -78 3 3 0 0.23
4175 杏 一 31 33 2 0 0 0 0.00
4726 永 昕 433 433 0 0 0 0 0.00
4728 雙 美 1,798 1,798 0 0 0 0 0.00
4735 豪 展 256 256 0 0 0 0 0.00
4743 合 一 12,623 13,104 481 173 138 -35 1.05
4744 皇 將 3,352 3,168 -184 3 3 0 0.09
4745 合富-KY 270 220 -50 0 0 0 0.00
4747 強 生 1,531 1,565 34 0 0 0 0.00
4911 德 英 201 198 -3 0 0 0 0.00
5312 寶島科 683 683 0 0 0 0 0.00
6130 上亞科技 3,420 3,422 2 0 0 0 0.00
6461 益 得 0 0 0 0 0 0 -
6469 大 樹 763 780 17 19 19 0 2.44
6492 生華科 176 174 -2 0 0 0 0.00
6496 科 懋 43 42 -1 0 0 0 0.00
6499 益 安 7,458 7,470 12 1 3 2 0.04
6523 達爾膚 53 53 0 0 0 0 0.00
6547 高端疫苗 9,041 9,069 28 578 604 26 6.66
6569 醫 揚 282 283 1 0 0 0 0.00
6612 奈米醫材 453 454 1 0 0 0 0.00
6615 慧 智 19 19 0 0 0 0 0.00
6617 共信-KY 216 229 13 0 0 0 0.00
6637 醫 影 66 66 0 0 0 0 0.00
6649 台生材 1,355 1,355 0 0 0 0 0.00
6703 軒 郁 70 69 -1 0 0 0 0.00
6712 長 聖 935 941 6 4 4 0 0.43
6785 昱展新藥 1,079 1,080 1 65 63 -2 5.83
6841 長佳智能 2,042 2,002 -40 1 1 0 0.05
8279 生 展 102 100 -2 2 2 0 2.00
8403 盛 弘 573 619 46 0 0 0 0.00
8432 東生華 168 167 -1 0 0 0 0.00
8436 大 江 1,182 1,192 10 1 1 0 0.08

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1447 力 鵬

經營能力 獲利能力
綜合評分 47 綜合評分 55
同業標準 30 同業標準 60
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 34 綜合評分 10
同業標準 39 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞