MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 03日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

9937 全國

全國 9937

56.50

▽0.10(▽0.18%)
開盤: 56.30   最高: 56.50   最低: 56.20
昨收: 56.60   買進: 56.50   賣出: 56.60
總量: 50   金額: 0.03億   2026/04/02 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 26 18 8 康和證券 0 5 -5
摩根士丹利 5 0 5 花旗環球 0 4 -4
瑞銀證券 3 0 3 摩根大通 1 5 -4
統一證券 6 4 2 中信託證 0 3 -3
美商高盛 2 0 2 富邦證券 0 2 -2
群益證券 2 0 2 永豐金證 0 1 -1
永昌證券 2 2 0 元大證券 0 1 -1
新光證券 1 1 0 玉山證券 0 0 0
- - - - 國票證券 2 2 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 50 0 50 摩根大通 4 22 -18
國票證券 42 9 33 摩根士丹利 6 23 -17
富邦證券 32 16 16 凱基證券 82 97 -15
永昌證券 61 56 5 美商高盛 16 28 -12
瑞銀證券 6 2 4 統一證券 36 46 -10
永豐金證 10 7 3 元大證券 13 23 -9
美林證券 8 6 2 花旗環球 2 10 -8
新百王證券 2 0 2 兆豐證券 0 6 -6
港商野村 1 0 1 國泰證券 5 10 -5
宏遠證券 0 0 0 康和證券 1 5 -4
聯邦銀行 0 0 0 中信託證 0 4 -4
高橋證券 1 1 0 元富證券 5 8 -3
- - - - 大昌證券 0 3 -3
- - - - 新光證券 6 9 -3
- - - - 土地銀行 0 1 -1

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/02)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 777 384 393 群益證券 570 923 -353
凱基證券 761 639 123 摩根士丹利 22 199 -177
玉山證券 184 91 93 宏遠證券 33 145 -112
元大證券 774 708 66 美商高盛 178 279 -101
永昌證券 384 331 53 摩根大通 102 195 -93
國票證券 119 70 49 瑞銀證券 31 105 -74
永豐金證 259 222 37 美林證券 18 80 -62
第一金證 67 32 35 花旗環球 30 73 -43
新光證券 86 57 30 港商野村 9 44 -35
元富證券 197 170 27 大昌證券 30 55 -25
國泰證券 170 145 25 北城證券 0 1 0
台新證券 182 163 20 偉利證券 0 0 0
臺銀證券 97 78 19 - - - -
合庫證券 78 60 17 - - - -
台灣企銀 23 6 17 - - - -