MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

7751 竑騰

竑騰 7751

510.00

▽7.00(▽1.35%)
開盤: 526.00   最高: 528.00   最低: 509.00
昨收: 517.00   買進: 510.00   賣出: 511.00
總量: 347   金額: 1.79億   2025/09/12 13:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/09/12 45 75 -30 3.61 972 96.38 0 0 0 0 0 0
1142025/09/11 150 121 29 3.72 1,002 96.27 0 0 0 0 20 -20
1142025/09/10 411 58 353 3.61 973 96.38 0 0 0 0 5 -5
1142025/09/09 350 102 248 2.30 620 97.69 0 0 0 0 10 -11
1142025/09/08 226 63 163 1.38 372 98.62 0 0 0 9 0 9
1142025/09/05 69 98 -29 0.77 209 99.22 0 0 0 0 0 0
1142025/09/04 45 151 -106 0.88 238 99.11 0 0 0 0 0 0
1142025/09/03 41 149 -108 1.27 344 98.72 0 0 0 0 0 0
1142025/09/02 52 64 -12 1.68 452 98.32 0 0 0 0 0 -1
1142025/09/01 125 80 45 1.72 464 98.27 0 0 0 0 0 0
1142025/08/29 152 13 139 1.55 419 98.44 0 0 0 0 0 0
1142025/08/28 34 88 -54 1.04 280 98.96 0 0 0 0 0 0
1142025/08/27 57 138 -81 1.24 334 98.76 0 0 0 0 0 -1
1142025/08/26 197 211 -15 1.54 415 98.46 0 0 0 0 0 0
1142025/08/25 - - -1 - - - - - 0 - - 0
1142025/08/22 - - -1 - - - - - 0 - - 0
1142025/08/21 - - -1 - - - - - 0 - - 0
1142025/08/20 - - 0 - - - - - 0 - - 0
1142025/08/19 - - 0 - - - - - 0 - - 0
1142025/08/18 - - -1 - - - - - 0 - - 0