MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 15日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

7443 凡事康

凡事康 7443

9.57

△0.44(△4.82%)
開盤: 9.12   最高: 9.57   最低: 9.12
昨收: 9.13   買進: 9.12   賣出: 9.57
總量: 3,000   金額: 278.10億   2026/04/13 12:28:58

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 -2
1132024/06/07 0 0
1132024/06/06 0 0
1132024/06/05 0 0
1132024/06/04 0 0
1132024/06/03 0 1
1132024/05/31 0 0
1132024/05/30 0 0
1132024/05/29 0 5
1132024/05/28 0 0
1132024/05/27 0 0
1132024/05/24 0 0
1132024/05/23 0 0
1132024/05/22 0 0
1132024/05/21 0 -1
1132024/05/17 0 0
1132024/05/16 0 0
1132024/05/13 0 1
1132024/05/10 0 0
1132024/05/09 0 2
1132024/05/08 0 -1
1132024/05/06 0 1
1132024/05/02 0 0
1132024/04/30 0 -1
1132024/04/29 0 -1
1132024/04/26 0 0
1132024/04/25 0 4
1132024/04/23 0 0
1132024/04/22 0 -1
1132024/04/19 0 0

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 22,000 0 100.00
1132024/05/31 22,000 0 100.00
1132024/05/24 22,000 0 100.00
1132024/05/17 22,000 0 100.00
1132024/05/10 22,000 0 100.00
1132024/05/03 22,000 0 100.00