MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 03日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

7419 達勝

達勝 7419

168.50

△12.10(△7.74%)
開盤: 171.50   最高: 193.00   最低: 161.00
昨收: 156.40   買進: 166.00   賣出: 168.50
總量: 1,922,086   金額: 3,291,197.44億   2026/04/01 14:59:47

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 外資 自營商
1132024/06/11 0 3
1132024/06/07 16 3
1132024/06/06 -1 10
1132024/06/05 1 0
1132024/06/04 0 3
1132024/06/03 0 1
1132024/05/31 0 3
1132024/05/30 0 2
1132024/05/29 0 -3
1132024/05/28 -1 0
1132024/05/27 0 11
1132024/05/24 0 5
1132024/05/23 -4 45
1132024/05/22 0 -8
1132024/05/21 -2 -40
1132024/05/20 0 12
1132024/05/17 0 10
1132024/05/16 0 37
1132024/05/15 3 42
1132024/05/14 -3 -26
1132024/05/13 1 -75
1132024/05/10 -1 -41
1132024/05/09 0 -9
1132024/05/08 0 8
1132024/05/07 0 -14
1132024/05/06 0 3
1132024/05/02 0 3
1132024/04/30 0 -1
1132024/04/29 0 -1
1132024/04/26 0 -5

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1132024/06/07 40,000 0 100.00
1132024/05/31 40,000 0 100.00
1132024/05/24 40,000 0 100.00
1132024/05/17 40,000 0 100.00
1132024/05/10 40,000 0 100.00
1132024/05/03 40,000 0 100.00