MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 08日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

7402 邑錡

邑錡 7402

98.60

▽1.40(▽1.40%)
開盤: 101.50   最高: 101.50   最低: 97.10
昨收: 100.00   買進: 98.50   賣出: 99.00
總量: 339   金額: 0.33億   2026/06/05 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商野村 18 0 18 元大證券 96 144 -48
凱基證券 57 47 10 富邦證券 7 34 -27
摩根大通 12 3 9 美林證券 6 20 -14
摩根士丹利 9 0 9 中信託證 1 11 -10
永昌證券 10 2 8 群益證券 7 13 -7
國票證券 8 0 8 北城證券 0 2 -2
瑞銀證券 8 1 7 聯邦銀行 0 2 -2
美商高盛 20 14 6 大昌證券 0 2 -2
台新證券 22 17 5 第一金證 5 6 -1
美好證券 5 0 5 國泰證券 9 9 0
玉山證券 6 1 5 口袋證券 0 0 0
永豐金證 7 2 4 - - - -
奔亞證券 3 0 3 - - - -
彰化銀行 3 0 3 - - - -
康和證券 3 0 3 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 328 240 89 美林證券 47 115 -68
玉山證券 84 24 60 元大證券 352 405 -53
富邦證券 163 123 40 兆豐證券 29 79 -50
摩根大通 51 21 30 中信託證 6 41 -35
美商高盛 72 51 20 永昌證券 60 84 -23
港商野村 24 6 18 新光證券 15 28 -13
永豐金證 74 62 12 台新證券 78 91 -13
摩根士丹利 42 31 11 國票證券 21 33 -13
美好證券 15 4 11 合庫證券 11 22 -11
台灣企銀 14 6 8 土地銀行 0 10 -10
偉利證券 8 0 8 康和證券 11 21 -10
瑞銀證券 24 17 7 聯邦銀行 3 12 -9
奔亞證券 17 12 5 國泰證券 49 57 -8
永興證券 6 1 5 大昌證券 7 11 -4
彰化銀行 5 1 4 光和證券 8 12 -4

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永昌證券 688 391 297 元大證券 1,928 2,327 -399
凱基證券 1,562 1,320 242 兆豐證券 353 571 -218
群益證券 433 359 74 美林證券 396 535 -139
國泰證券 337 265 72 奔亞證券 48 184 -136
玉山證券 294 230 64 瑞銀證券 121 173 -52
富邦證券 725 662 63 彰化銀行 41 83 -42
國票證券 231 169 62 新光證券 228 260 -32
中信託證 148 93 55 聯邦銀行 10 32 -22
第一金證 235 182 53 康和證券 81 91 -11
合庫證券 150 101 49 福勝證券 1 7 -6
臺銀證券 88 44 45 德信證券 8 8 -1
統一證券 129 88 41 口袋證券 4 4 0
台新證券 516 485 31 - - - -
摩根大通 262 238 24 - - - -
永興證券 33 10 23 - - - -