MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 08日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6957 裕慶-KY

裕慶-KY 6957

169.00

▽5.00(▽2.87%)
開盤: 175.50   最高: 175.50   最低: 169.00
昨收: 174.00   買進: 169.00   賣出: 170.50
總量: 58   金額: 0.10億   2025/06/06 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 4 0 4 凱基證券 5 19 -14
統一證券 3 0 3 台新證券 1 10 -9
富邦證券 6 3 3 美林證券 2 6 -4
合庫證券 3 0 3 元富證券 7 10 -3
土地銀行 3 0 3 摩根大通 0 1 -1
國泰證券 3 1 2 群益證券 1 1 0
新光證券 2 0 2 大昌證券 0 0 0
臺銀證券 3 1 2 - - - -
元大證券 6 5 1 - - - -
永昌證券 1 0 1 - - - -
玉山證券 1 0 1 - - - -
國票證券 1 0 1 - - - -
美商高盛 2 1 1 - - - -
高橋證券 1 0 1 - - - -
康和證券 1 0 1 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 148 74 74 統一證券 8 38 -30
美商高盛 21 4 17 富邦證券 21 49 -28
永昌證券 14 8 6 元大證券 18 33 -16
國泰證券 16 11 5 台新證券 6 17 -11
玉山證券 5 1 4 兆豐證券 2 10 -8
臺銀證券 13 10 3 美林證券 13 20 -7
摩根大通 12 9 3 花旗環球 0 5 -5
土地銀行 9 7 2 中信託證 2 6 -4
國票證券 10 9 2 永豐金證 7 11 -4
元富證券 16 15 1 大昌證券 0 3 -3
高橋證券 1 0 1 亞東證券 0 3 -3
第一金證 1 0 1 康和證券 1 3 -1
瑞銀證券 2 1 1 口袋證券 0 1 -1
新光證券 9 8 1 奔亞證券 0 1 -1
摩根士丹利 1 1 0 致和證券 0 0 0

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/06/06)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 842 290 552 元大證券 157 296 -139
中信託證 34 9 25 富邦證券 153 214 -61
奔亞證券 33 21 12 國泰證券 96 146 -50
新光證券 58 46 12 摩根士丹利 1 45 -44
美商高盛 55 50 5 元富證券 42 83 -41
台中商銀 7 4 3 瑞銀證券 19 57 -38
法銀巴黎 3 0 3 美林證券 86 122 -36
口袋證券 5 3 2 統一證券 53 87 -34
光和證券 9 7 2 兆豐證券 18 49 -30
花旗環球 8 6 2 永豐金證 61 86 -25
第一金證 16 15 1 土地銀行 22 46 -24
永興證券 3 2 1 台新證券 33 52 -19
高橋證券 1 0 1 群益證券 38 54 -16
聯邦銀行 2 2 0 永昌證券 50 59 -9
- - - - 國票證券 58 67 -9