| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 瑞銀證券 | 10 | 0 | 10 | 凱基證券 | 2 | 19 | -17 |  
| 港商野村 | 9 | 0 | 9 | 永豐金證 | 4 | 20 | -16 |  
| 統一證券 | 9 | 1 | 8 | 新光證券 | 5 | 12 | -7 |  
| 美林證券 | 6 | 0 | 6 | 富邦證券 | 17 | 23 | -6 |  
| 元富證券 | 5 | 0 | 5 | 台新證券 | 0 | 5 | -5 |  
| 國泰證券 | 9 | 4 | 5 | 摩根大通 | 0 | 4 | -4 |  
| 兆豐證券 | 11 | 6 | 5 | 摩根士丹利 | 0 | 2 | -2 |  
| 高橋證券 | 3 | 0 | 3 | 北城證券 | 0 | 2 | -2 |  
| 美商高盛 | 5 | 2 | 3 | 奔亞證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 元大證券 | 24 | 21 | 3 | 康和證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 中信託證 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |  
| 宏遠證券 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |  
| 台中商銀 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - |  
| 國票證券 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |  
| 永昌證券 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 元大證券 | 475 | 241 | 234 | 群益證券 | 120 | 249 | -129 |  
| 中信託證 | 92 | 9 | 83 | 永興證券 | 0 | 85 | -85 |  
| 港商野村 | 67 | 10 | 57 | 第一金證 | 44 | 106 | -62 |  
| 美林證券 | 68 | 33 | 35 | 聯邦銀行 | 0 | 47 | -47 |  
| 瑞銀證券 | 41 | 6 | 35 | 統一證券 | 34 | 74 | -40 |  
| 兆豐證券 | 79 | 48 | 31 | 永豐金證 | 54 | 84 | -30 |  
| 富邦證券 | 117 | 97 | 20 | 元富證券 | 59 | 83 | -25 |  
| 國泰證券 | 129 | 120 | 9 | 凱基證券 | 337 | 360 | -23 |  
| 致和證券 | 8 | 0 | 8 | 新光證券 | 63 | 79 | -16 |  
| 台中商銀 | 8 | 0 | 8 | 玉山證券 | 25 | 40 | -15 |  
| 光和證券 | 19 | 12 | 7 | 台新證券 | 82 | 95 | -13 |  
| 宏遠證券 | 5 | 1 | 4 | 奔亞證券 | 7 | 16 | -9 |  
| 國票證券 | 21 | 19 | 3 | 臺銀證券 | 2 | 9 | -7 |  
| 德信證券 | 2 | 0 | 2 | 大昌證券 | 12 | 18 | -6 |  
| 彰化銀行 | 1 | 0 | 1 | 安泰證券 | 0 | 5 | -5 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 富邦證券 | 2,021 | 1,774 | 248 | 群益證券 | 1,496 | 1,909 | -413 |  
| 中信託證 | 286 | 74 | 212 | 國票證券 | 470 | 733 | -264 |  
| 國泰證券 | 782 | 584 | 198 | 凱基證券 | 1,907 | 2,074 | -167 |  
| 元富證券 | 825 | 628 | 197 | 摩根士丹利 | 3 | 140 | -137 |  
| 元大證券 | 3,222 | 3,077 | 144 | 宏遠證券 | 248 | 368 | -120 |  
| 台新證券 | 509 | 369 | 140 | 永興證券 | 85 | 182 | -97 |  
| 新光證券 | 685 | 554 | 131 | 美商高盛 | 480 | 571 | -91 |  
| 兆豐證券 | 714 | 611 | 103 | 永豐金證 | 949 | 1,025 | -76 |  
| 第一金證 | 441 | 362 | 79 | 安泰證券 | 11 | 71 | -60 |  
| 玉山證券 | 281 | 225 | 56 | 瑞銀證券 | 135 | 174 | -39 |  
| 大展證券 | 91 | 62 | 29 | 康和證券 | 120 | 158 | -39 |  
| 光和證券 | 121 | 96 | 25 | 合庫證券 | 78 | 111 | -33 |  
| 聯邦銀行 | 76 | 56 | 20 | 中農證券 | 1 | 13 | -12 |  
| 大昌證券 | 89 | 76 | 13 | 美好證券 | 41 | 53 | -12 |  
| 港商野村 | 277 | 265 | 12 | 口袋證券 | 22 | 31 | -9 |  |