MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 02日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

6024 群益期

群益期 6024

55.90

▽0.50(▽0.89%)
開盤: 56.50   最高: 56.70   最低: 55.80
昨收: 56.40   買進: 55.80   賣出: 56.00
總量: 269   金額: 0.15億   2026/04/02 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國票證券 21 1 20 兆豐證券 0 32 -32
摩根大通 20 0 20 富邦證券 24 55 -31
元大證券 52 35 17 永豐金證 9 24 -15
摩根士丹利 18 1 17 群益證券 11 22 -12
瑞銀證券 14 0 14 臺銀證券 1 11 -10
美林證券 23 13 10 台新證券 1 9 -8
康和證券 10 0 10 新光證券 12 19 -7
統一證券 11 1 10 第一金證 1 6 -5
亞東證券 7 1 6 土地銀行 0 5 -5
永昌證券 8 4 4 元富證券 1 4 -3
美商高盛 18 16 2 光和證券 0 2 -2
玉山證券 3 1 2 中信託證 3 5 -2
致和證券 1 0 1 國泰證券 6 6 0
凱基證券 41 41 0 美好證券 0 0 0
大昌證券 0 0 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 701 331 371 元富證券 30 176 -146
摩根士丹利 107 8 99 凱基證券 267 406 -140
美林證券 83 24 59 群益證券 80 193 -114
瑞銀證券 122 73 49 永豐金證 98 171 -73
港商野村 39 1 38 富邦證券 172 237 -65
摩根大通 57 33 24 國泰證券 39 68 -29
新光證券 82 61 21 統一證券 45 72 -27
國票證券 26 5 20 臺銀證券 27 42 -15
玉山證券 55 47 8 宏遠證券 1 15 -14
美商高盛 165 160 5 第一金證 15 26 -11
新百王證券 4 0 4 康和證券 34 45 -11
花旗環球 7 6 1 大昌證券 1 9 -8
京城證券 0 0 0 光和證券 1 8 -7
聯邦銀行 0 0 0 永昌證券 30 36 -7
永全證券 1 1 0 兆豐證券 52 56 -4

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 3,529 1,695 1,834 群益證券 315 894 -579
摩根士丹利 722 95 626 永豐金證 333 807 -474
美林證券 492 211 281 元富證券 186 494 -308
瑞銀證券 476 215 261 富邦證券 795 1,023 -228
兆豐證券 353 263 90 統一證券 102 327 -226
摩根大通 350 270 80 永昌證券 96 310 -214
美商高盛 586 526 60 國泰證券 165 351 -186
國票證券 72 67 5 新光證券 359 541 -182
新百王證券 8 7 1 合庫證券 28 126 -98
- - - - 台新證券 134 207 -73
- - - - 第一金證 36 107 -71
- - - - 玉山證券 166 234 -68
- - - - 凱基證券 1,248 1,311 -63
- - - - 臺銀證券 130 193 -63
- - - - 宏遠證券 2 62 -60