MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 24日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

5007 三星

三星 5007

58.00

▽0.50(▽0.85%)
開盤: 57.40   最高: 58.30   最低: 57.40
昨收: 58.50   買進: 57.70   賣出: 58.00
總量: 57   金額: 0.03億   2026/04/24 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
港商野村 32 4 28 凱基證券 23 43 -20
台新證券 294 267 27 元大證券 26 43 -17
花旗環球 23 2 21 新光證券 0 13 -13
台灣企銀 4 0 4 摩根大通 5 13 -8
美商高盛 7 4 3 中信託證 0 6 -6
摩根士丹利 4 2 2 康和證券 0 4 -4
國票證券 1 0 1 第一金證 21 24 -3
美林證券 3 2 1 兆豐證券 0 2 -2
瑞銀證券 1 1 0 永昌證券 13 15 -2
統一證券 1 1 0 群益證券 0 1 -1
新百王證券 6 6 0 玉山證券 0 1 -1
- - - - 永豐金證 4 5 -1
- - - - 富邦證券 0 0 0
- - - - 國泰證券 2 2 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
花旗環球 46 2 44 元大證券 43 79 -36
港商野村 42 4 38 第一金證 21 55 -34
摩根士丹利 30 2 28 新光證券 0 25 -25
摩根大通 37 14 23 中信託證 0 18 -18
美商高盛 27 6 21 康和證券 1 14 -13
台新證券 327 308 19 永昌證券 13 20 -7
國泰證券 11 4 8 富邦證券 1 7 -6
瑞銀證券 7 2 5 永豐金證 11 16 -5
台灣企銀 4 0 4 群益證券 1 5 -4
口袋證券 0 0 0 美林證券 4 8 -4
- - - - 新百王證券 10 14 -4
- - - - 聯邦銀行 0 4 -4
- - - - 臺銀證券 0 3 -3
- - - - 兆豐證券 0 2 -2
- - - - 凱基證券 70 72 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/23)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
台灣企銀 204 0 204 富邦證券 22 95 -74
花旗環球 106 12 94 永昌證券 192 265 -73
摩根大通 116 43 73 元大證券 97 160 -63
台新證券 545 489 56 永豐金證 68 113 -45
摩根士丹利 55 9 46 第一金證 22 60 -38
港商野村 45 20 25 中信託證 8 36 -28
美商高盛 49 27 22 臺銀證券 21 49 -27
彰化銀行 7 0 7 新光證券 10 37 -27
國泰證券 25 19 6 群益證券 8 30 -22
德信證券 3 1 2 統一證券 5 26 -21
瑞銀證券 10 9 1 兆豐證券 6 26 -20
寶盛證券 0 0 0 康和證券 2 22 -20
北城證券 2 2 0 玉山證券 6 22 -16
上海匯豐 6 6 0 美林證券 18 34 -16
- - - - 新百王證券 40 53 -13