MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 02日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

4587 寶元數控

寶元數控 4587

33.25

▽1.19(▽3.46%)
開盤: 34.85   最高: 34.85   最低: 31.35
昨收: 34.44   買進: 32.10   賣出: 33.25
總量: 125,228   金額: 40,842.50億   2026/04/01 14:59:39

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 26 2 24 凱基證券 7 23 -16
兆豐證券 17 0 17 台新證券 1 16 -15
永豐金證 24 10 14 富邦證券 10 22 -12
臺銀證券 13 0 13 群益證券 6 13 -7
元大證券 8 4 4 康和證券 0 3 -3
元富證券 3 0 3 國泰證券 2 5 -3
國票證券 2 0 2 第一金證 0 2 -2
光和證券 5 4 1 統一證券 0 2 -2
- - - - 新光證券 0 2 -2
- - - - 永昌證券 2 3 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
兆豐證券 115 16 99 富邦證券 85 268 -183
中信託證 64 15 49 統一證券 9 135 -126
永豐金證 145 101 44 凱基證券 115 208 -93
群益證券 57 23 34 元大證券 253 339 -86
臺銀證券 35 6 29 康和證券 6 14 -8
元富證券 52 23 29 宏遠證券 4 11 -7
台新證券 63 38 25 亞東證券 0 6 -6
永昌證券 57 36 21 國泰證券 54 59 -5
玉山證券 48 35 13 德信證券 0 3 -3
美好證券 17 8 9 國票證券 29 32 -3
光和證券 21 13 8 大昌證券 0 2 -2
第一金證 15 10 5 - - - -
台灣企銀 4 0 4 - - - -
福勝證券 4 0 4 - - - -
土地銀行 6 3 3 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/01)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
兆豐證券 130 21 109 元大證券 372 540 -168
群益證券 90 33 57 統一證券 16 141 -125
永豐金證 173 116 57 富邦證券 181 295 -114
中信託證 71 15 56 凱基證券 240 308 -68
元富證券 63 29 34 亞東證券 0 6 -6
台新證券 101 69 32 德信證券 0 5 -5
臺銀證券 39 8 31 康和證券 11 15 -4
玉山證券 64 43 21 土地銀行 7 10 -3
新光證券 49 29 20 第一金證 21 24 -3
美好證券 26 11 15 永興證券 0 2 -2
國泰證券 80 66 14 高橋證券 0 1 -1
永昌證券 71 57 14 日進證券 1 2 -1
宏遠證券 22 12 10 致和證券 0 1 -1
國票證券 43 33 10 - - - -
光和證券 24 15 9 - - - -