| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 美林證券 | 150 | 1 | 149 | 摩根大通 | 1 | 109 | -108 |  
| 永昌證券 | 127 | 24 | 103 | 元大證券 | 104 | 162 | -58 |  
| 群益證券 | 47 | 21 | 27 | 國票證券 | 8 | 63 | -55 |  
| 瑞銀證券 | 49 | 23 | 26 | 新光證券 | 4 | 43 | -39 |  
| 玉山證券 | 14 | 1 | 13 | 台灣企銀 | 0 | 34 | -34 |  
| 合庫證券 | 24 | 11 | 13 | 凱基證券 | 95 | 127 | -33 |  
| 奔亞證券 | 10 | 0 | 10 | 摩根士丹利 | 0 | 23 | -23 |  
| 中信託證 | 10 | 0 | 10 | 永全證券 | 5 | 20 | -15 |  
| 國泰證券 | 14 | 5 | 9 | 宏遠證券 | 6 | 19 | -13 |  
| 永豐金證 | 14 | 5 | 9 | 美商高盛 | 34 | 45 | -11 |  
| 港商野村 | 6 | 0 | 6 | 致和證券 | 1 | 10 | -9 |  
| 花旗環球 | 9 | 3 | 6 | 元富證券 | 13 | 18 | -5 |  
| 安泰證券 | 5 | 0 | 5 | 台新證券 | 18 | 22 | -4 |  
| 大昌證券 | 5 | 1 | 4 | 富邦證券 | 27 | 30 | -3 |  
| 統一證券 | 4 | 2 | 2 | 臺銀證券 | 3 | 6 | -3 |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 美林證券 | 425 | 24 | 401 | 摩根大通 | 178 | 544 | -366 |  
| 凱基證券 | 487 | 279 | 208 | 新光證券 | 38 | 393 | -355 |  
| 永昌證券 | 295 | 115 | 180 | 國票證券 | 77 | 268 | -191 |  
| 宏遠證券 | 137 | 20 | 117 | 元富證券 | 59 | 235 | -177 |  
| 台新證券 | 141 | 32 | 109 | 元大證券 | 644 | 792 | -149 |  
| 瑞銀證券 | 205 | 121 | 84 | 永豐金證 | 111 | 200 | -89 |  
| 統一證券 | 96 | 29 | 67 | 美好證券 | 5 | 86 | -81 |  
| 群益證券 | 140 | 74 | 65 | 摩根士丹利 | 21 | 101 | -80 |  
| 大昌證券 | 61 | 5 | 56 | 亞東證券 | 9 | 56 | -47 |  
| 玉山證券 | 66 | 17 | 50 | 台灣企銀 | 11 | 35 | -24 |  
| 國泰證券 | 70 | 32 | 37 | 港商野村 | 6 | 28 | -22 |  
| 花旗環球 | 44 | 11 | 33 | 致和證券 | 7 | 20 | -12 |  
| 光和證券 | 37 | 4 | 33 | 兆豐證券 | 63 | 74 | -11 |  
| 中信託證 | 50 | 18 | 32 | 康和證券 | 3 | 14 | -11 |  
| 日進證券 | 30 | 0 | 30 | 永全證券 | 9 | 20 | -11 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 元大證券 | 4,441 | 3,391 | 1,049 | 摩根士丹利 | 1,572 | 7,315 | -5,744 |  
| 凱基證券 | 2,834 | 2,123 | 711 | 國票證券 | 369 | 932 | -563 |  
| 美林證券 | 1,587 | 892 | 695 | 新光證券 | 398 | 629 | -230 |  
| 群益證券 | 1,064 | 583 | 481 | 港商野村 | 89 | 249 | -159 |  
| 國泰證券 | 1,123 | 655 | 468 | 花旗環球 | 98 | 197 | -99 |  
| 摩根大通 | 2,355 | 1,914 | 441 | 亞東證券 | 120 | 172 | -51 |  
| 美商高盛 | 2,211 | 1,791 | 420 | 美好證券 | 54 | 87 | -33 |  
| 台新證券 | 624 | 316 | 308 | 永全證券 | 20 | 48 | -28 |  
| 永昌證券 | 1,098 | 799 | 299 | 新百王證券 | 3 | 27 | -24 |  
| 玉山證券 | 404 | 135 | 269 | 高橋證券 | 76 | 98 | -22 |  
| 宏遠證券 | 332 | 79 | 253 | 合庫證券 | 251 | 268 | -17 |  
| 統一證券 | 371 | 150 | 221 | 日茂證券 | 2 | 11 | -9 |  
| 臺銀證券 | 275 | 70 | 205 | 偉利證券 | 1 | 8 | -7 |  
| 光和證券 | 148 | 31 | 117 | 致和證券 | 28 | 34 | -5 |  
| 日進證券 | 110 | 1 | 110 | 瑞銀證券 | 904 | 909 | -5 |  |