MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 27日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3535 晶彩科

晶彩科 3535

116.50

0.00(0.00%)
開盤: 115.00   最高: 118.00   最低: 113.50
昨收: 116.50   買進: 116.50   賣出: 117.00
總量: 1,381   金額: 1.60億   2026/03/27 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美林證券 155 17 138 富邦證券 46 97 -51
中信託證 74 29 45 凱基證券 112 153 -41
摩根大通 45 15 30 台新證券 20 57 -37
統一證券 42 24 18 群益證券 40 67 -26
玉山證券 52 42 11 元富證券 20 46 -26
宏遠證券 7 0 7 美商高盛 178 202 -24
永昌證券 44 37 7 瑞銀證券 39 52 -13
國泰證券 65 60 5 福邦證券 0 11 -11
國票證券 5 1 4 臺銀證券 7 17 -10
德信證券 6 2 4 兆豐證券 11 19 -8
花旗環球 4 0 4 新光證券 23 30 -7
安泰證券 3 0 3 永豐金證 48 55 -7
致和證券 2 0 2 京城證券 1 6 -5
大昌證券 2 0 2 土地銀行 1 5 -4
永興證券 3 1 2 摩根士丹利 24 26 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 714 204 510 凱基證券 1,433 1,879 -446
摩根士丹利 467 214 253 美商高盛 596 1,034 -438
花旗環球 239 0 239 合庫證券 268 656 -388
瑞銀證券 415 221 194 富邦證券 823 1,090 -267
國泰證券 639 489 150 元大證券 2,598 2,754 -156
摩根大通 276 146 130 聯邦銀行 16 61 -45
玉山證券 461 357 104 國票證券 161 203 -42
宏遠證券 104 35 69 港商野村 31 66 -35
新光證券 320 273 47 奔亞證券 7 33 -26
群益證券 568 524 45 永昌證券 464 489 -24
永豐金證 801 756 45 元富證券 409 429 -20
美林證券 545 513 32 第一金證 159 173 -13
臺銀證券 122 95 28 統一證券 284 294 -11
台新證券 387 364 24 京城證券 4 14 -10
台中商銀 54 36 17 康和證券 87 96 -9

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/03/27)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 40,256 38,686 1,570 凱基證券 18,433 20,694 -2,261
國泰證券 9,237 8,587 650 富邦證券 17,620 19,811 -2,191
元富證券 6,333 5,699 634 國票證券 3,505 4,768 -1,263
美林證券 3,594 3,033 561 港商野村 1,261 2,330 -1,069
玉山證券 4,639 4,082 557 美商高盛 3,969 4,772 -803
新光證券 3,877 3,377 500 摩根士丹利 5,742 6,341 -599
中信託證 4,694 4,222 472 摩根大通 4,178 4,403 -225
兆豐證券 3,975 3,517 459 大昌證券 526 717 -191
永豐金證 10,692 10,284 408 福邦證券 92 182 -90
群益證券 9,212 8,906 306 土地銀行 315 404 -89
台新證券 5,703 5,400 303 石橋證券 9 18 -9
第一金證 2,873 2,571 302 口袋證券 563 568 -5
聯邦銀行 666 377 289 - - - -
花旗環球 286 12 274 - - - -
康和證券 1,290 1,033 258 - - - -