| 
| 券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 國泰證券 | 13 | 1 | 12 | 亞東證券 | 0 | 5 | -5 |  
| 統一證券 | 10 | 3 | 7 | 台新證券 | 0 | 5 | -5 |  
| 永豐金證 | 1 | 0 | 1 | 美林證券 | 0 | 4 | -4 |  
| - | - | - | - | 元大證券 | 1 | 4 | -3 |  
| - | - | - | - | 凱基證券 | 0 | 2 | -2 |  
| - | - | - | - | 群益證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 註:各股買賣超前15大進出券商 |    
| 券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 凱基證券 | 98 | 43 | 55 | 第一金證 | 0 | 45 | -45 |  
| 國泰證券 | 18 | 4 | 14 | 亞東證券 | 0 | 25 | -25 |  
| 統一證券 | 20 | 6 | 14 | 台新證券 | 131 | 148 | -17 |  
| 永全證券 | 10 | 0 | 10 | 富邦證券 | 2 | 9 | -7 |  
| 永豐金證 | 7 | 0 | 7 | 元大證券 | 10 | 16 | -6 |  
| 群益證券 | 5 | 2 | 4 | 美林證券 | 9 | 12 | -3 |  
| 兆豐證券 | 2 | 1 | 1 | 玉山證券 | 5 | 6 | -1 |  
| 宏遠證券 | 1 | 0 | 1 | 中信託證 | 0 | 1 | -1 |  
| 永昌證券 | 1 | 0 | 1 | 大昌證券 | 0 | 1 | -1 |  
| 美好證券 | 0 | 0 | 0 | 國票證券 | 0 | 0 | 0 |  
| - | - | - | - | 康和證券 | 0 | 0 | 0 |  
| - | - | - | - | 日茂證券 | 0 | 0 | 0 |    
| 券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29) |  
| 買超張數 | 賣超張數 |  
| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買超 | 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 賣超 |  
| 永昌證券 | 701 | 340 | 361 | 台新證券 | 146 | 366 | -220 |  
| 統一證券 | 116 | 56 | 60 | 群益證券 | 23 | 82 | -59 |  
| 國票證券 | 32 | 3 | 29 | 第一金證 | 5 | 52 | -47 |  
| 國泰證券 | 44 | 28 | 17 | 元大證券 | 56 | 89 | -33 |  
| 永全證券 | 11 | 2 | 9 | 中信託證 | 1 | 28 | -27 |  
| 永豐金證 | 26 | 20 | 6 | 亞東證券 | 0 | 25 | -25 |  
| 美林證券 | 54 | 53 | 1 | 富邦證券 | 12 | 30 | -17 |  
| 瑞銀證券 | 1 | 0 | 1 | 玉山證券 | 5 | 21 | -16 |  
| 聯邦銀行 | 1 | 0 | 1 | 凱基證券 | 258 | 273 | -15 |  
| 宏遠證券 | 1 | 0 | 1 | 元富證券 | 4 | 13 | -9 |  
| 康和證券 | 1 | 1 | 0 | 光和證券 | 5 | 10 | -5 |  
| 美好證券 | 1 | 1 | 0 | 新光證券 | 3 | 5 | -2 |  
| 兆豐證券 | 2 | 2 | 0 | 寶盛證券 | 0 | 2 | -2 |  
| - | - | - | - | 台中商銀 | 2 | 4 | -2 |  
| - | - | - | - | 致和證券 | 0 | 2 | -2 |  |