MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2618 長榮航

長榮航 2618

37.75

▽0.15(▽0.40%)
開盤: 38.05   最高: 38.05   最低: 37.65
昨收: 37.90   買進: 37.75   賣出: 37.80
總量: 29,070   金額: 11.00億   2025/09/12 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1142025/09/12 42,025 385 3.11 506 71 0.04 0.01
1142025/09/11 41,640 3,005 3.08 435 -67 0.03 0.03
1142025/09/10 38,635 -444 2.86 502 47 0.04 0.00
1142025/09/09 39,079 -9 2.89 455 2 0.03 0.00
1142025/09/08 39,088 -241 2.90 453 -7 0.03 0.01
1142025/09/05 39,329 -157 2.91 460 -16 0.03 0.00
1142025/09/04 39,486 -637 2.92 476 13 0.04 0.00
1142025/09/03 40,123 -7 2.97 463 2 0.03 0.00
1142025/09/02 40,130 -448 2.97 461 36 0.03 0.01
1142025/09/01 40,578 -483 3.01 425 6 0.03 0.00
1142025/08/29 41,061 146 3.04 419 -16 0.03 0.00
1142025/08/28 40,915 -1,429 3.03 435 7 0.03 0.06
1142025/08/27 42,344 -130 3.14 428 -49 0.03 0.08
1142025/08/26 42,474 -1,339 3.15 477 9 0.04 0.00
1142025/08/25 43,813 -1,023 3.25 468 -2 0.03 0.07
1142025/08/22 44,836 -504 3.32 470 -4 0.03 0.01
1142025/08/21 45,340 288 3.36 474 32 0.04 0.00
1142025/08/20 45,052 925 3.34 442 -28 0.03 0.00
1142025/08/19 44,127 -664 3.27 470 0 0.03 0.02
1142025/08/18 44,791 -1,544 3.32 470 2 0.03 0.01
1142025/08/15 46,335 47 3.43 468 -49 0.03 0.00
1142025/08/14 46,288 -126 3.43 517 25 0.04 0.00
1142025/08/13 46,414 -1,186 3.44 492 61 0.04 0.00
1142025/08/12 47,600 -390 3.53 431 8 0.03 0.00
1142025/08/11 47,990 1,753 3.55 423 -21 0.03 0.01
1142025/08/08 46,237 -85 3.42 444 11 0.03 0.00
1142025/08/07 46,322 93 3.43 433 -7 0.03 0.00
1142025/08/06 46,229 -2,205 3.42 440 122 0.03 0.00
1142025/08/05 48,434 -310 3.59 318 -11 0.02 0.00
1142025/08/04 48,744 -663 3.61 329 26 0.02 0.01

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1142025/09/12 -3,547 -7,260 -1,150
1142025/09/11 -6,567 -42,173 -1,486
1142025/09/10 1,108 8,061 -1,564
1142025/09/09 -944 -196 -423
1142025/09/08 -504 5,116 -57
1142025/09/05 731 -3,841 -164
1142025/09/04 -237 6,639 61
1142025/09/03 145 1,900 -214
1142025/09/02 3,900 6,407 -215
1142025/09/01 1,220 -1,219 -51
1142025/08/29 1,155 -8,663 -29
1142025/08/28 -1,323 2,158 8
1142025/08/27 -184 -2,106 -17
1142025/08/26 -148 -5,348 93
1142025/08/25 2,737 -915 -178
1142025/08/22 -1,014 -4,057 -13
1142025/08/21 842 5,750 515
1142025/08/20 -304 -2,542 1,450
1142025/08/19 1,098 -10,519 -865
1142025/08/18 -117 5,664 -1,381
1142025/08/15 -78 4,268 129
1142025/08/14 -671 9,499 -130
1142025/08/13 13 17,776 -179
1142025/08/12 -646 4,469 22
1142025/08/11 -4,382 997 -322
1142025/08/08 -6,344 8,628 -20
1142025/08/07 -4,229 1,230 -66
1142025/08/06 -703 10,523 -20
1142025/08/05 -6,372 6,127 -385
1142025/08/04 -2,116 5,052 -731

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1142025/09/05 5,400,444 0 100.00
1142025/08/29 5,400,444 0 100.00
1142025/08/22 5,400,444 0 100.00
1142025/08/15 5,400,444 0 100.00
1142025/08/08 5,400,444 0 100.00
1142025/08/01 5,400,444 0 100.00